Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga West
- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | VT Ludwigslust II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schulz,Gerhard | 1826-144 | 1.5 | 2.58 | 26 | - | 1711 | 1½ / 4 | 1797-145 | -29 | |
2 | Meier,Klaus | 1815-41 | 3.0 | 4.06 | 26 | 1674 | 1674 | 3 / 6 | 1789-42 | -26 | |
3 | Emmrich,Olaf | 1752-34 | 0.0 | 0.65 | 24 | - | 1641 | 0 / 1 | 1731-35 | -21 | |
4 | Zacharias,Uwe | 1772-51 | 5.0 | 4.87 | 25 | 1773 | 1615 | 5 / 7 | 1775-52 | +3 | |
5 | Altenburg,Reiner | 1745-38 | 0.0 | 0.53 | 24 | - | 1720 | 0 / 1 | 1728-39 | -17 | |
6 | Dietrich,Lorenz | 1499-1 | 6.0 | 4.04 | 5 | 1664 | 1539 | 6 / 9 | 1611-2 | +112 | |
7 | Lange,Marius Moritz | 1714-47 | 1.0 | 0.64 | 24 | - | 1608 | 1 / 1 | 1726-48 | +12 | |
8 | Moutaqi,Sandra | 1699-78 | 5.5 | 6.51 | 23 | 1581 | 1501 | 5½ / 9 | 1674-79 | -25 | |
9 | Lange,Stefan | 1547-34 | 3.5 | 2.77 | 21 | - | 1393 | 3½ / 4 | 1570-35 | +23 | |
10 | Wulf,Birgit | 1434-50 | 1.0 | 2.92 | 19 | 1169 | 1442 | 1 / 6 | 1373-51 | -61 | |
11 | Brauer,Norbert | 1414-48 | 0.5 | 1.64 | 19 | - | 1487 | ½ / 4 | 1374-49 | -40 | |
13 | Kaufert,Marion | 1376-21 | 1.5 | 1.50 | 19 | - | 1369 | 1½ / 3 | 1376-22 | ||
14 | Fentsahm,Wilfried | 1274-28 | 1.5 | 1.34 | 18 | - | 1409 | 1½ / 4 | 1280-29 | +6 | |
Gesamt | 1598 | 30 | 34.05 | - | - | 1533 | 30 / 59 | 1599 | -63 |
2 | ESV Wittenberge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stepanjan,Marianne | 1771-78 | 4.0 | 4.00 | 13 | 1766 | 1716 | 4 / 7 | 1771-79 | ||
2 | Kaczmarek,Marco | 1586-20 | 4.0 | 3.21 | 21 | 1664 | 1664 | 4 / 8 | 1608-21 | +22 | |
3 | Devantier,Detlef | 1609-53 | 4.0 | 4.80 | 22 | 1543 | 1586 | 4 / 9 | 1588-54 | -21 | |
4 | Fromberg,Karl-Heinz | 1665-7 | 4.5 | 3.61 | 23 | 1837 | 1471 | 4½ / 5 | 1690-8 | +25 | |
5 | Klopsch,Erhard | 1593-47 | 5.0 | 5.24 | 21 | 1566 | 1523 | 5 / 9 | 1587-48 | -6 | |
6 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1290-61 | 5.0 | 2.49 | 5 | 1536 | 1449 | 5 / 8 | 1444-62 | +154 | |
8 | Wagner,Mario | 1488-83 | 1.0 | 0.48 | 20 | - | 1501 | 1 / 1 | 1508-84 | +20 | |
9 | Hunger,Heinz-Jürgen | 1464-51 | 0.5 | 0.46 | 20 | - | 1495 | ½ / 1 | 1466-52 | +2 | |
10 | Kuhne,Rainer | 1379-24 | 1.0 | 1.33 | 19 | - | 1420 | 1 / 3 | 1367-25 | -12 | |
13 | Stepanjan,Emma | 1101-7 | 1.0 | 0.37 | 16 | - | 1412 | 1 / 2 | 1129-8 | +28 | |
17 | Saalmann,Emil | 1163-3 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1453 | 1 / 1 | 1275-4 | +112 | |
Gesamt | 1537 | 31 | 26.15 | - | - | 1552 | 31 / 54 | 1564 | +324 |
3 | SF Schwerin IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Popp,Michael | 1786-21 | 2.5 | 2.09 | 25 | - | 1625 | 2½ / 3 | 1798-22 | +12 | |
3 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1641-44 | 7.0 | 3.83 | 17 | 1916 | 1696 | 7 / 9 | 1739-45 | +98 | |
4 | Peschke,Wolfgang | 1600-32 | 2.5 | 4.09 | 22 | 1453 | 1594 | 2½ / 8 | 1558-33 | -42 | |
5 | Brandt,Jürgen | 1561-26 | 3.0 | 3.20 | 21 | 1535 | 1535 | 3 / 6 | 1555-27 | -6 | |
6 | Badenschier,Rico | 1597-19 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1699 | 0 / 1 | 1584-20 | -13 | |
7 | Schmidt,Wolfgang | 1552-37 | 4.5 | 3.61 | 21 | 1628 | 1585 | 4½ / 8 | 1577-38 | +25 | |
8 | Göttsching,Holger | 1470-38 | 1.5 | 3.37 | 20 | 1258 | 1488 | 1½ / 7 | 1415-39 | -55 | |
9 | Kirstein,Hans-Ernst | 1677-53 | 1.5 | 1.61 | 23 | - | 1424 | 1½ / 2 | 1673-54 | -4 | |
10 | Segebarth,Bernd | 1607-67 | 0.5 | 0.45 | 22 | - | 1646 | ½ / 1 | 1609-68 | +2 | |
13 | Kath,Torsten | 1366-22 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1640 | 0 / 2 | 1352-23 | -14 | |
14 | Richter,Frank | 1365-33 | 0.5 | 1.01 | 18 | - | 1498 | ½ / 3 | 1346-34 | -19 | |
15 | Karwen,Werner | 1405-47 | 1.0 | 1.84 | 19 | - | 1312 | 1 / 3 | 1374-48 | -31 | |
17 | Schwark,Uwe | 1386-8 | 1.5 | 0.94 | 19 | - | 1421 | 1½ / 2 | 1407-9 | +21 | |
19 | Vollmer,Willem Maarten | 1501-7 | 0.0 | 0.52 | 10 | - | 1488 | 0 / 1 | 1463-8 | -38 | |
20 | Obando,Jeremias | 1523-5 | 2.0 | 1.08 | 20 | - | 1483 | 2 / 2 | 1556-6 | +33 | |
24 | Gerwig,Mike | 1299-2 | 0.5 | 0.32 | 10 | - | 1434 | ½ / 1 | 1312-3 | +13 | |
Gesamt | 1546 | 28.5 | 28.66 | - | - | 1556 | 28.5 / 59 | 1550 | -18 |
4 | GW Wismar II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Borchert,Ulf | 1821-59 | 1.5 | 1.80 | 26 | - | 1746 | 1½ / 3 | 1813-60 | -8 | |
3 | Podolskiy,Alexander | 1829-23 | 1.5 | 2.09 | 26 | - | 1671 | 1½ / 3 | 1813-24 | -16 | |
4 | Wagner,Bernd | 1776-42 | 5.5 | 6.00 | 25 | 1726 | 1646 | 5½ / 9 | 1764-43 | -12 | |
5 | Schulz,Bernd | 1747-65 | 5.5 | 6.12 | 24 | 1674 | 1533 | 5½ / 8 | 1732-66 | -15 | |
6 | Pentzien,Volker | 1720-30 | 7.5 | 7.23 | 24 | 1730 | 1538 | 7½ / 10 | 1726-31 | +6 | |
7 | Räßler,Arndt | 1687-84 | 4.0 | 7.26 | 23 | 1381 | 1424 | 4 / 9 | 1606-85 | -81 | |
8 | Nölter,Gerd | 1608-45 | 5.0 | 6.55 | 22 | 1475 | 1475 | 5 / 10 | 1569-46 | -39 | |
9 | Heyn,Peter | 1646-199 | 3.0 | 3.22 | 22 | - | 1370 | 3 / 4 | 1639-200 | -7 | |
10 | Rochow,Torsten | 1352-49 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1418 | 1610 | 1½ / 6 | 1360-50 | +8 | |
11 | Schleese,Wolfgang | 1568-15 | 3.5 | 2.74 | 21 | 1662 | 1605 | 3½ / 6 | 1591-16 | +23 | |
12 | Schmidtke,Wilfried | 1545-25 | 2.5 | 2.45 | 21 | 1563 | 1665 | 2½ / 7 | 1546-26 | +1 | |
13 | Zeraat Kar,Saeed | 1460-1 | 3.5 | 2.94 | 5 | 1529 | 1572 | 3½ / 8 | 1494-2 | +34 | |
16 | Schreiner,Jürgen | 1278-53 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1535 | 0 / 2 | 1263-54 | -15 | |
17 | Sonntag,Jan Henrik | 1266-20 | 0.5 | 0.68 | 8 | - | 1436 | ½ / 2 | 1252-21 | -14 | |
18 | Runge,Manfred | 1228-30 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1381 | 1 / 3 | 1228-31 | ||
19 | Beifert,Anton | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1368 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
20 | Hoppe,Paul Elias | 1138-1 | 0.0 | 0.05 | 9 | - | 1595 | 0 / 1 | 1134-2 | -4 | |
21 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 7.5 | 0.00 | 0 | 1510 | 1237 | 7½ / 9 | 1595 | +1595 | ||
Gesamt | 1603 | 55 | 51.75 | - | - | 1518 | 55 / 102 | 1592 | -139 |
5 | Mecklenburger Springer II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wulff,Jens-Peter | 1625-156 | 0.5 | 0.52 | 22 | - | 1609 | ½ / 1 | 1624-157 | -1 | |
3 | Neumann,Ralf | 1553-44 | 1.5 | 0.96 | 21 | - | 1760 | 1½ / 4 | 1570-45 | +17 | |
5 | Wulf,Doris | 1546-70 | 2.0 | 1.49 | 21 | - | 1643 | 2 / 4 | 1562-71 | +16 | |
6 | Natsagdorj,Zelme | 1495-7 | 1.5 | 0.92 | 7 | - | 1525 | 1½ / 2 | 1547-8 | +52 | |
7 | Trense,Heiko | 1491-28 | 2.5 | 2.90 | 20 | 1460 | 1601 | 2½ / 8 | 1480-29 | -11 | |
8 | Schmidt,Wolfgang | 1453-26 | 1.5 | 1.00 | 19 | - | 1587 | 1½ / 3 | 1471-27 | +18 | |
9 | Möller,Peter | 1453-179 | 2.0 | 2.71 | 19 | 1361 | 1486 | 2 / 6 | 1430-180 | -23 | |
10 | Moritz,Egon | 1411-54 | 1.0 | 1.10 | 19 | - | 1519 | 1 / 3 | 1407-55 | -4 | |
11 | Wittenburg,Dirk | 1370-37 | 1.0 | 1.04 | 19 | - | 1494 | 1 / 3 | 1369-38 | -1 | |
12 | Brand,Hannes | 1290-41 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1571 | 1 / 2 | 1364-42 | +74 | |
14 | Rex,Manuel | 1291-14 | 2.5 | 1.41 | 18 | 1446 | 1548 | 2½ / 7 | 1326-15 | +35 | |
15 | Joswig,Karlheinz | 1213-17 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1573 | 0 / 2 | 1205-18 | -8 | |
16 | Rekulowitsch,Daniel | 1184-21 | 1.5 | 1.31 | 5 | 1251 | 1443 | 1½ / 6 | 1198-22 | +14 | |
17 | Prüter,Tilo | 1143-3 | 1.5 | 0.43 | 15 | - | 1465 | 1½ / 3 | 1191-4 | +48 | |
18 | Seegebrecht,Johann | 1104-10 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1376 | ½ / 1 | 1148-11 | +44 | |
Gesamt | 1383 | 20.5 | 16.52 | - | - | 1552 | 20.5 / 55 | 1395 | +270 |
6 | GW Wismar III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schleese,Wolfgang | 1568-15 | 3.5 | 2.74 | 21 | 1662 | 1605 | 3½ / 6 | 1591-16 | +23 | |
2 | Nölter,Gerd | 1608-45 | 5.0 | 6.55 | 22 | 1475 | 1475 | 5 / 10 | 1569-46 | -39 | |
3 | Schmidtke,Wilfried | 1545-25 | 2.5 | 2.45 | 21 | 1563 | 1665 | 2½ / 7 | 1546-26 | +1 | |
4 | Zeraat Kar,Saeed | 1460-1 | 3.5 | 2.94 | 5 | 1529 | 1572 | 3½ / 8 | 1494-2 | +34 | |
5 | Fromm,Robert | 1495-27 | 5.0 | 4.00 | 7 | 1581 | 1538 | 5 / 9 | 1545-28 | +50 | |
6 | Avetyan,Manan | 1450-33 | 0.5 | 0.37 | 7 | - | 1547 | ½ / 1 | 1463-34 | +13 | |
7 | Heyn,Peter | 1646-199 | 3.0 | 3.22 | 22 | - | 1370 | 3 / 4 | 1639-200 | -7 | |
9 | Rochow,Torsten | 1352-49 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1418 | 1610 | 1½ / 6 | 1360-50 | +8 | |
11 | Schreiner,Jürgen | 1278-53 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1535 | 0 / 2 | 1263-54 | -15 | |
12 | Sonntag,Jan Henrik | 1266-20 | 0.5 | 0.68 | 8 | - | 1436 | ½ / 2 | 1252-21 | -14 | |
13 | Runge,Manfred | 1228-30 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1381 | 1 / 3 | 1228-31 | ||
14 | Beifert,Anton | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1368 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
15 | Baetke,Ole | 791-1 | 0.0 | 0.00 | 31 | - | 1595 | 0 / 1 | 791-2 | ||
16 | Hoppe,Paul Elias | 1138-1 | 0.0 | 0.05 | 9 | - | 1595 | 0 / 1 | 1134-2 | -4 | |
18 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 7.5 | 0.00 | 0 | 1510 | 1237 | 7½ / 9 | 1595 | +1595 | ||
Gesamt | 1471 | 35 | 25.62 | - | - | 1497 | 35 / 71 | 1479 | +50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager