Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga Ost

1 SSC Graal-Müritz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lüthke,Hans-Eckart 2116-96 5.0 5.04 30 2093 1935 5 / 7 2115-97 -1
2 Simcaks,Sergejs 1894-15 5.5 3.66 28 2208 1807 5½ / 6 1937-16 +43
3 Schumann,Lutz 1793-26 4.0 3.50 25 1841 1791 4 / 7 1806-27 +13
4 Rath,Wolfgang 1653-51 2.5 3.57 22 1569 1735 2½ / 9 1625-52 -28
5 Jeske,Holger 1777-98 2.0 1.18 25 - 1703 2 / 2 1801-99 +24
6 Schulz,Wolf-Detlef 1702-57 3.5 3.48 23 1698 1641 3½ / 6 1703-58 +1
7 Kundt,Günther 1621-56 2.5 3.86 22 1510 1676 2½ / 9 1586-57 -35
8 Scholz,Gerhard 1506-40 4.0 1.62 20 1815 1690 4 / 6 1579-41 +73
9 Micheel,Peter 1591-286 1.0 1.51 21 - 1588 1 / 3 1574-287 -17
10 Hausmann,Ulrich 1548-19 0.5 0.40 21 - 1618 ½ / 1 1552-20 +4
11 Müggenburg,Rolf 1488-120 3.0 2.34 20 1572 1572 3 / 6 1508-121 +20
12 Hoese,Florian 1383-30 1.0 1.37 14 - 1511 1 / 4 1367-31 -16
Gesamt 1694 34.5 31.53 - - 1710 34.5 / 66 1698 +81

2 Uni Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Möller,Peter 2011-157 1.5 2.04 30 - 1865 1½ / 3 1998-158 -13
3 Wolke,Heiko 1942-54 3.5 4.41 29 1863 1906 3½ / 8 1922-55 -20
4 Rüsch,Hans-Joachim 1933-92 7.0 4.95 29 2433 1766 7 / 7 1979-93 +46
5 Hammel,Ralf 1886-85 6.5 5.60 28 1972 1721 6½ / 8 1906-86 +20
6 Hamann,Dirk 1877-78 6.0 5.65 27 1905 1713 6 / 8 1885-79 +8
7 Schwetlick,Thomas 1800-143 1.0 1.89 25 - 1696 1 / 3 1775-144 -25
8 Schmidt,Reinhard 1804-47 4.5 4.16 26 1844 1652 4½ / 6 1813-48 +9
9 Böcking,Uwe 1724-36 4.0 4.42 24 1663 1538 4 / 6 1713-37 -11
11 Hantel,Thomas 1690-49 4.0 4.98 23 1597 1597 4 / 8 1665-50 -25
12 Lüth,Jochen 1701-71 5.5 4.87 23 1772 1542 5½ / 7 1718-72 +17
13 Schroeder,Christian 1702-116 1.0 1.77 23 - 1358 1 / 2 1677-117 -25
15 Sager,Bernd 1777-81 1.0 1.67 25 - 1435 1 / 2 1757-82 -20
Gesamt 1826 45.5 46.41 - - 1677 45.5 / 68 1827 -39

3 Seehotel Binz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gieritz,Dietmar 2024-97 2.0 2.94 30 1884 1956 2 / 5 2003-98 -21
2 Ertel,Wolfhard 1804-46 4.5 3.35 26 1912 1869 4½ / 8 1831-47 +27
3 Boldt,Manfred 1624-174 1.0 2.47 22 1443 1752 1 / 7 1583-175 -41
4 Horch,Helmut 1691-55 4.5 3.73 23 1762 1762 4½ / 9 1710-56 +19
5 Strack-Goertsches,Hans Jürgen 1791-37 0.5 0.72 25 - 1621 ½ / 1 1784-38 -7
6 Oergel,Ullrich 1757-71 3.0 5.49 25 1547 1672 3 / 9 1698-72 -59
7 Ilanz,Kazimierz 1591-51 3.5 3.83 21 1566 1609 3½ / 8 1582-52 -9
8 Breitenfeldt,Ulrich 1510-32 1.0 2.46 20 1313 1586 1 / 6 1465-33 -45
9 Schleef,Roberto 1521-48 3.0 3.29 20 1493 1543 3 / 7 1512-49 -9
10 Ertel,Burkhard 1366-22 1.0 1.49 18 - 1473 1 / 4 1348-23 -18
11 Kösterke,Klaus 1404-47 1.0 0.06 19 - 1838 1 / 1 1442-48 +38
13 Müller,Wilfried 1329-58 0.5 0.33 18 - 1611 ½ / 2 1336-59 +7
Gesamt 1652 25.5 30.16 - - 1696 25.5 / 67 1638 -118

4 Motor Wolgast
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinke,Thomas 1872-33 4.0 3.22 27 1948 1948 4 / 8 1890-34 +18
2 Riebort,Frank 1839-37 3.5 4.46 26 1752 1795 3½ / 8 1816-38 -23
3 Ploch,Gregor 1688-49 1.0 1.84 23 - 1602 1 / 3 1662-50 -26
4 Ahmed Ibrahim,Labed 1548-19 3.0 2.25 8 1649 1736 3 / 8 1586-20 +38
5 Rosin,Ralf 1723-86 6.5 4.86 24 1860 1694 6½ / 9 1763-87 +40
6 Klotzsche,Stefan 1639-45 6.0 4.41 22 1773 1648 6 / 9 1680-46 +41
7 Reimer,Karl 1661-31 3.5 4.37 23 1560 1560 3½ / 7 1638-32 -23
8 Schellner,Ulf 1599-32 3.0 4.00 22 1513 1600 3 / 8 1572-33 -27
9 Heße,Thomas 1651-4 2.0 1.98 20 - 1525 2 / 3 1652-5 +1
11 Saß,Ralf 1504-29 2.5 1.61 20 - 1475 2½ / 3 1535-30 +31
12 Jasinski,Viktor 1488-77 1.5 0.98 20 - 1496 1½ / 2 1507-78 +19
13 Walschus,Uwe 1423-23 0.0 0.37 19 - 1521 0 / 1 1408-24 -15
15 Ibrahim Ahmed,Ahmed 1259-14 0.0 0.10 18 - 1631 0 / 1 1255-15 -4
Gesamt 1671 36.5 34.45 - - 1680 36.5 / 70 1680 +70

5 HSG Stralsund II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giese,Lothar 1830-45 2.0 2.10 26 1818 1890 2 / 5 1827-46 -3
4 Glawe,Hartmut 1862-42 0.5 0.92 27 - 1452 ½ / 1 1850-43 -12
6 Leddin,Mathias 1610-70 1.0 1.77 22 1515 1824 1 / 7 1589-71 -21
7 Vietinghoff,Klaus 1609-63 3.5 3.48 22 1610 1610 3½ / 7 1610-64 +1
8 Klinger,Clemens 1529-65 3.0 2.31 20 1610 1697 3 / 8 1549-66 +20
9 Sparr,Andreas 1571-7 2.5 3.72 21 1470 1636 2½ / 9 1538-8 -33
10 Vlach,Michael 1563-40 2.0 2.11 21 1553 1678 2 / 6 1560-41 -3
11 Jähnert,Jamie Mares 1463-10 5.5 2.76 15 1691 1611 5½ / 9 1554-11 +91
13 Rickmann,Niklas 1667-44 0.5 0.87 23 - 1350 ½ / 1 1655-45 -12
14 Trams,Emma Joe 1570-53 1.0 0.95 16 - 1591 1 / 2 1572-54 +2
16 Bösefeldt,Kai 1493-18 0.5 0.37 20 - 1591 ½ / 1 1498-19 +5
18 Lange,Anton 1452-39 3.5 2.59 7 1566 1566 3½ / 7 1504-40 +52
19 Berg,Christian 1434-25 3.0 1.52 14 - 1524 3 / 4 1500-26 +66
20 Kramer,Lutz 1412-10 0.5 0.52 19 - 1395 ½ / 1 1411-11 -1
Gesamt 1560 29 25.99 - - 1653 29 / 68 1576 +152

6 HSG Stralsund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lehmann,Ruben 1956-78 4.5 4.02 30 1991 1889 4½ / 7 1966-79 +10
2 Hubert,Peter 2006-37 3.0 4.07 30 1852 1852 3 / 6 1982-38 -24
3 Mehl,Ronald 1999-44 5.5 6.63 30 1853 1712 5½ / 8 1975-45 -24
4 Paulowitz,Bernd-Rainer 1914-25 5.0 7.19 28 1713 1670 5 / 9 1867-26 -47
5 Kohn,Thomas 1832-44 5.5 4.60 26 1943 1713 5½ / 7 1854-45 +22
6 Kohn,Andreas 1827-45 7.0 5.35 26 2284 1617 7 / 7 1867-46 +40
7 Pawlick,Helmut 1838-92 6.0 7.51 26 1675 1550 6 / 9 1803-93 -35
8 Manke,Karsten 1631-55 6.0 5.82 22 1630 1505 6 / 9 1636-56 +5
10 Glawe,Hartmut 1862-42 0.5 0.92 27 - 1452 ½ / 1 1850-43 -12
12 Giese,Lothar 1830-45 2.0 2.10 26 1818 1890 2 / 5 1827-46 -3
15 Rickmann,Niklas 1667-44 0.5 0.87 23 - 1350 ½ / 1 1655-45 -12
16 Leddin,Mathias 1610-70 1.0 1.77 22 1515 1824 1 / 7 1589-71 -21
17 Vietinghoff,Klaus 1609-63 3.5 3.48 22 1610 1610 3½ / 7 1610-64 +1
18 Sparr,Andreas 1571-7 2.5 3.72 21 1470 1636 2½ / 9 1538-8 -33
19 Trams,Emma Joe 1570-53 1.0 0.95 16 - 1591 1 / 2 1572-54 +2
20 Vlach,Michael 1563-40 2.0 2.11 21 1553 1678 2 / 6 1560-41 -3
Gesamt 1776 55.5 61.11 - - 1681 55.5 / 100 1766 -134

7 Greifswalder SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Woll,Wilfried 2019-277 1.0 1.29 30 - 1914 1 / 2 2012-278 -7
3 Johlke,Lorenz 1823-60 1.5 0.65 15 - 2050 1½ / 3 1861-61 +38
4 Schwahn,Christian 1877-70 2.5 1.96 27 - 1891 2½ / 4 1891-71 +14
5 Sowada,Christoph 1904-33 2.5 2.83 28 1855 1855 2½ / 5 1896-34 -8
6 Dombrowski,Frank 1808-7 1.0 0.78 26 - 1591 1 / 1 1815-8 +7
7 Grehl,Tino 1858-64 3.0 3.91 27 1739 1739 3 / 6 1836-65 -22
8 Nauschütz,Ernst 1835-180 5.5 5.27 26 1850 1709 5½ / 8 1840-181 +5
9 Khanbekyan,Areg 1744-94 0.5 0.77 14 - 1529 ½ / 1 1730-95 -14
10 Ederle,Artöm 1687-53 3.0 3.24 13 1660 1660 3 / 6 1677-54 -10
11 Fröde,Andreas 1695-41 3.0 2.82 23 1715 1643 3 / 5 1700-42 +5
12 Kriese,Ralf 1698-165 2.5 4.33 23 1524 1665 2½ / 8 1651-166 -47
13 Motullo,Jens 1564-66 3.0 2.65 21 1612 1612 3 / 6 1574-67 +10
14 Grauer,Gary 1489-6 0.5 0.46 20 - 1521 ½ / 1 1491-7 +2
15 Brandt,Mattis 1618-49 1.0 2.32 12 1404 1644 1 / 5 1556-50 -62
16 Lichtnau,Ulrike 1460-42 1.5 1.18 20 - 1542 1½ / 3 1471-43 +11
18 Eschrig,Immanuel 1271-33 1.0 0.76 5 - 1473 1 / 3 1295-34 +24
20 Troschke,Bennet 1431-4 0.0 0.54 9 - 1607 0 / 2 1392-5 -39
21 Stoldt,Hans-Helmut 1502-24 0.5 0.53 20 - 1482 ½ / 1 1501-25 -1
Gesamt 1709 33.5 36.29 - - 1696 33.5 / 70 1700 -94

8 Ribnitz-Damgarten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klugmann,Horst 1622-40 0.0 0.12 22 - 1956 0 / 1 1618-41 -4
2 Flögel,Thomas 1792-34 1.5 2.59 25 1668 1898 1½ / 7 1765-35 -27
3 Eckermann,Klaus 1752-54 2.0 2.95 24 1663 1855 2 / 8 1728-55 -24
4 Wilkenloh,Johannes 1591-9 4.0 2.38 16 1753 1753 4 / 8 1645-10 +54
5 Wehrmann,Horst 1636-43 2.5 3.34 22 1562 1703 2½ / 8 1614-44 -22
6 Zierke,Udo 1584-21 2.5 3.16 21 1534 1700 2½ / 9 1566-22 -18
7 Claus,Jens 1541-29 4.5 3.53 21 1625 1625 4½ / 9 1567-30 +26
8 Kulat,Gunnar 1350-13 3.5 1.14 13 1637 1637 3½ / 7 1444-14 +94
9 Ehrich,Dieter 1448-165 2.0 2.66 19 1382 1540 2 / 7 1428-166 -20
11 Schart,Michael 1395-1 0.5 1.00 5 - 1398 ½ / 2 1338-2 -57
12 Steltner,Hannes 1239-5 1.0 0.15 17 - 1676 1 / 2 1275-6 +36
Gesamt 1573 24 23.02 - - 1707 24 / 68 1579 +38

9 ESV Waren
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Laßan,Christian 2129-96 6.0 5.46 30 2200 1891 6 / 7 2141-97 +12
3 Stork,Michael 1984-70 6.5 5.71 30 2058 1807 6½ / 8 2001-71 +17
4 Schreiner,Wolfgang 1784-47 6.5 4.36 25 1999 1748 6½ / 8 1836-48 +52
5 Stork,Leonard-Christopher 1666-38 5.5 3.53 23 1858 1717 5½ / 8 1717-39 +51
6 Kruse,Johannes 1680-34 6.0 4.94 11 1769 1644 6 / 9 1722-35 +42
7 Lotz,Robert 1642-28 1.0 4.24 22 1314 1665 1 / 9 1558-29 -84
8 Janisch,Harald 1591-26 4.0 4.72 21 1528 1571 4 / 9 1572-27 -19
9 Dohnow,Thomas 1597-33 0.5 0.50 22 - 1599 ½ / 1 1597-34
11 Kalettka,Joachim 1444-8 4.0 3.41 19 1503 1503 4 / 8 1461-9 +17
14 Quiram,Heiko 1527-26 0.5 0.83 20 - 1589 ½ / 2 1515-27 -12
15 Karberg,Willi 1419-14 0.5 0.16 19 - 1701 ½ / 1 1433-15 +14
Gesamt 1717 41 37.86 - - 1683 41 / 70 1726 +90

10 SG Neubrandenburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hassweh,Mwaffaq 1874-7 0.0 1.06 27 - 1851 0 / 2 1845-8 -29
2 Leisner,Ekkehardt 1749-44 0.5 1.08 24 1628 1994 ½ / 5 1733-45 -16
3 Lichte,Martin 1801-115 0.5 0.73 26 - 1900 ½ / 2 1794-116 -7
4 Rehbein,Hans-Jürgen 1665-66 1.5 0.96 23 - 1871 1½ / 4 1681-67 +16
5 Winkler,Karl 1725-152 2.0 1.72 24 1780 1852 2 / 5 1733-153 +8
6 Bünz,Heinrich 1621-91 2.0 2.87 22 1548 1768 2 / 9 1599-92 -22
7 Mietz,Wolfgang 1603-83 2.5 3.29 22 1544 1710 2½ / 9 1583-84 -20
8 Hartung,Lothar 1773-81 0.0 0.42 25 - 1832 0 / 1 1760-82 -13
9 Schröder,Hannes Artur 1483-22 4.0 2.49 7 1620 1663 4 / 9 1559-23 +76
10 Dupke,Andreas 1714-54 7.5 5.93 24 1865 1592 7½ / 9 1752-55 +38
11 Marzisch,Jens 1531-37 3.0 2.94 20 1540 1540 3 / 6 1533-38 +2
12 Schubert,Jens 1574-60 1.0 2.14 21 - 1399 1 / 3 1536-61 -38
15 Glöckner,Jan 1494-46 0.5 0.51 20 - 1488 ½ / 1 1494-47
16 Le,Tomab Linh 1482-36 0.5 0.47 7 - 1502 ½ / 1 1485-37 +3
19 Betke,Arno 1465-209 2.5 2.49 20 1468 1468 2½ / 5 1465-210
Gesamt 1622 28 29.1 - - 1696 28 / 71 1629 -2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023