DWZ Übersicht ::: Greifswalder SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Smith,Axel 2416 - 73 2398
2 FM Grzesik,Thomas 2229 - 72 2272
3 Stubbe,Wilko 2174 - 110 2195
4 Stopsack,Malte 2157 - 51 2189
5 Teschke,Olaf 2156 - 88 2208
6 Kürsten,Rüdiger 2145 - 113 2183
7 Bartolomäus,Christian 2136 - 106 2201
8 Leisner,Hannes 2129 - 147 2163
9 Lanin,Boris 2075 - 12 1854
10 Lange,Jannis 2064 - 88 2094
11 CM Kalhorn,Stefan 2045 - 51 2113
12 Patzenhauer,Max 2008 - 71 2005
13 Woll,Wilfried 1998 - 261 2021
14 Mildner,Jens 1994 - 49 2107
15 Troyke,Jannis 1958 - 87 1858
16 Hertel,Johannes 1958 - 41 1999
17 Gwiazda,Slawomir 1904 - 52 1960
18 Sowada,Christoph 1895 - 31 1938
19 Schwahn,Christian 1894 - 67 1936
20 Grehl,Tino 1838 - 63 1994
21 Dombrowski,Frank 1795 - 6 1950
22 Schilliger,Erwin 1770 - 9 1784
23 Khanbekyan,Areg 1752 - 90 1508
24 Fromm,Johannes 1746 - 40 1662
25 Kriese,Ralf 1745 - 163 1709
26 Nauschütz,Ernst 1739 - 178 1929
27 Sichler,Jakob 1732 - 28 1821
28 Fröde,Andreas 1688 - 40 -
29 Matz,Burkhard 1656 - 30 -
30 Motullo,Jens 1601 - 65 -
31 Schmidt,Thomas 1598 - 40 -
32 Stoldt,Hans-Helmut 1587 - 23 -
33 Zimmermann,Bernd 1487 - 68 -
34 Lichtnau,Ulrike 1479 - 40 -
35 Grauer,Gary 1471 - 5 -
36 Brandt,Mattis 1447 - 42 1323
37 Ederle,Artöm 1435 - 49 1518
38 Pitz,Marko 1358 - 136 1663
39 Eschrig,Immanuel 1270 - 23 1448
40 Khanbekyan,Nare 1227 - 71 1193
41 Helber,Felix 1176 - 28 -
42 Küstner,Theodor 1077 - 16 -
43 Börner,Emma-Margherita 1046 - 23 1383
44 Khanbekyan,Aram 1015 - 16 -
45 Helber,Anna 978 - 15 -
46 Jaap,Lena 933 - 13 -
47 Wolff,Emil 906 - 1 -
48 Zimmermann,Antje 848 - 27 -
49 Küstner,Frieder 792 - 13 -
50 Jaap,Leo 790 - 5 -
51 Troschke,Bennet - -
52 Paulet,Johannes - -
53 Weimann,Olaf - -
54 Korth,Alexander - -
55 Tran,Nhat Nam - -
56 Raguse,Thore - -
57 Littek,Florian - -
58 Piwodda,Liam - -
59 Zarbock,Tim Pepe - -
60 Pfeiffer,Max - -
61 Pierdant,Gabriel - -
62 Helber,Lotta - -
63 Dombrowski,Mariana - -
64 Dombrowski,Theda - -
65 Berthe,Frederik - -