DWZ Übersicht ::: Think Rochade - SC HRO
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 44 Busch,Martin A M 2036 - 53 2117
2 80 Kist,Eike Andreas A M 2012 - 3 1763
3 43 Sonnenberger,Jörg A M 1960 - 77 2076
4 38 Celmer,Ole A M 1916 - 89 1930
5 36 Gazizov,Max A M 1880 - 55 1689
6 74 Hippe,Franziska A W 1863 - 115 1983
7 1 Jänsch,Robert A M 1847 - 63 1756
8 32 Joachim,Christian A M 1793 - 30 -
9 18 Wiese,Erik A M 1715 - 15 -
10 2 Sura,Christian A M 1634 - 22 -
11 35 Morosova,Svetlana A W 1618 - 37 1675
12 14 Ostrzinski,Jan A M 1601 - 22 1532
13 93 Schmitz,Niklas A M 1533 - 31 -
14 19 Schubert,Monique A W 1528 - 47 1600
15 29 Gazizova,Alina A W 1522 - 43 1529
16 90 Cramer,Lydia A W 1510 - 33 1523
17 60 Krause,Enrico A M 1468 - 8 -
18 89 Morawetz,Kilian A M 1466 - 19 -
19 45 Kunkel,Sebastian A M 1435 - 4 -
20 15 Schütt,Matthias A M 1427 - 38 1533
21 4 Lüth,Christian A M 1424 - 15 -
22 51 Mandrikov,Markus A M 1386 - 4 -
23 5 Schröter,Robert A M 1369 - 12 -
24 53 Peilert,Maximilian A M 1317 - 14 -
25 40 Grundmann,Max A M 1284 - 10 -
26 91 Blauhut,Anna A W 1282 - 7 -
27 66 Gorski,Paul Peter A M 1261 - 2 -
28 88 Vashev,Max Simeon A M 1226 - 1 -
29 57 Kraeft,Thorge A M 1136 - 3 -
30 34 Gazizov,Erik A M 1098 - 23 -
31 67 Tank,Julian A M 1080 - 3 -
32 49 König,Luca A M 930 - 7 -
33 42 Joachim,Julian A M 895 - 2 -
34 71 Lott,Konstantin A M 873 - 3 -
35 39 Joachim,Jasmin A W 867 - 4 -
36 41 Engel,Matti A M 799 - 1 -
37 73 Vollendorff,Lukas A M 797 - 2 -
38 55 Grundmann,Paula A W 797 - 2 -
39 75 Koldrack,Konrad A M 794 - 1 -
40 69 Martinez,Gabriel A M 793 - 1 -
41 12 Zühlke,Roland A M 776 - 5 -
42 106 Lott, Sandra A W - -
43 94 Jühlke,Anne A W - -
44 107 Heller, Johann A M - -
45 105 Peilert,Leo A M - -
46 95 Glöde,Lasse A M - -
47 96 Schulz,Max A M - -
48 97 Arbabi,Arian A M - -
49 98 Arbabi,Jonas A M - -
50 108 Hanogbar, Gor A M - -
51 99 Kagermaier,Sophia A W - -
52 100 Kummer,Konstantin Emil A M - -
53 101 Siwon,Ursula A W - -
54 102 Brüsehaber,Alex A M - -
55 103 Pobegalov,Mark A M - -
56 104 Koldrack,Pauline A W - -
57 92 Schulz,Carlo A M - -
58 86 Heiduck,Cornelia A W - -
59 84 Heiduck,Marie Christin A W - -
60 83 Sonnenberger,Carl Luca A M - -
61 82 Sonnenberger,Claas Levi A M - -
62 79 Wischnewski,Emma A W - -
63 78 Schleede,Arik A M - -
64 77 Koldrack,Erik A M - -
65 76 Michaelis,Hildegard A W - -
66 72 Schirmacher,Finn Tobias A M - -
67 70 Martinez,Victor A M - -
68 68 Palmer,Finn A M - -
69 54 Wolf,Jana A W - -
70 47 Teske,Richard Wilhelm A M - -
71 81 Dehmel,Alessandra A W - -