DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Rostock
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kallweit,Paul 2018 - 52 1891
2 Markovych,Illya 1979 - 13 2028
3 Petrow,Jonas 1974 - 54 1811
4 Tovmasyan,Minas 1901 - 64 1788
5 Reznik,Leonid 1862 - 36 1994
6 Schamber,Dennis 1847 - 59 1714
7 Elsken Sicard,Fabian 1784 - 31 1469
8 Röste,Hugo 1661 - 68 1613
9 Röste,Stein 1659 - 10 1731
10 Schulz,Bruno Andreas 1635 - 32 -
11 Janssen,Joris Frederik 1607 - 32 -
12 Quade,Luca 1468 - 37 -
13 Köpnick,Amanda 1468 - 25 1306
14 Markovych,Leonid 1405 - 24 1296
15 Müller,Ditte 1351 - 6 1214
16 Müller,Mitja 1328 - 26 1341
17 Faerman,Nathaniel 1316 - 7 -
18 Gavrylyuk,Oleksandr 1281 - 14 1226
19 Janssen,Julika 1251 - 21 -
20 Chandrasekher,Ritu 1194 - 10 1268
21 Pommerehnke,Marla 1155 - 18 -
22 Garde,Edgar Emil 1113 - 14 -
23 Herrmann,Niklas 1067 - 20 -
24 Mochtak,Maximilian 1042 - 19 -
25 Baars,Joschua 1033 - 7 -
26 Lesyuk,Avhustyn 1028 - 4 -
27 Urban,Mila 973 - 11 -
28 Röste,Odin 958 - 4 -
29 Herrmann,Jannis 956 - 2 -
30 Kleemann,Enno 955 - 2 -
31 Tovmasyan,Levon 946 - 9 -
32 Raffaelli,Maja 870 - 3 -
33 Kleemann,Ommo 850 - 4 -
34 Volkmann,Liliera 844 - 2 -
35 Isaiev,Andrii 796 - 1 -
36 Djanaschwili,Luka 794 - 6 -
37 Petrow,Martin 791 - 1 -
38 Korchagin,Konstantin 790 - 1 -
39 Falkenberg,Aaron 788 - 1 -
40 Uzunov,George 769 - 1 -
41 Block,Mikkel 765 - 1 -
42 Thome,Felix 729 - 6 -
43 Panchuk, Yehor - -
44 Khimich, Andrii - -
45 Balzer, Robert - -
46 Balzer, Richard - -
47 Fuhrmann,Friedrich - -
48 Khanina,Valeriia - -
49 Grager,Victoria - -
50 Holub,Hlib - -
51 Chystiakova,Kateryna - -
52 Isaiev,Yaroslav - -
53 Dubinski,David - -
54 Bizhko,Maksym - -
55 Murashko,Ihor - -
56 Zietz,Leni - -
57 Schmacka,Erik - -
58 Kopp,Julius - -
59 Badora,Nazar - -
60 Schierz,Risto - -