DWZ Übersicht ::: SV Empor Kühlungsborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buß,Stephan 1903 - 57 1986
2 Proß,Benjamin 1853 - 72 1967
3 Kornblum,Harry 1818 - 34 -
4 Gipp,Thomas 1808 - 32 -
5 Silwedel,Björn 1690 - 27 -
6 Miedeck,Franz 1654 - 44 -
7 Stadler,Bertino 1635 - 38 -
8 Büttner,Thomas 1630 - 50 1920
9 Nölck,Ulrich 1617 - 21 -
10 Grossmann,Henry 1570 - 34 1655
11 Prüter,Reinhard 1559 - 43 1554
12 Barth,Richard 1530 - 73 1701
13 Fuhrmann,Michael 1509 - 22 -
14 Grabow,Gerhard 1426 - 33 -
15 Bromm,Karsten 1189 - 22 -
16 Kuhn,Volker 1164 - 8 -
17 Wieck,Knut 1049 - 1 -
18 Peilert,Janno 1034 - 18 -
19 Klatt,Erik Alexander 983 - 2 -
20 Ewald,Louis - -
21 Kaiser,Kirsi - -
22 Schräger,Fiene - -
23 Behrens,Ben - -
24 Gülzow,Jannik - -
25 Schreyer,Fine - -
26 Klatt,Mathilda - -
27 Schlüssel,Ralph - -
28 Stoll,Fiete - -
29 Degner,Carlo - -
30 Großklaus,Fite - -