DWZ Übersicht ::: SV Einheit Schwerin
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 54 Krieg,Peter A M 1815 - 109 1905
2 61 Thiel,Bernd-Peter A M 1768 - 39 -
3 52 Heß,Bernd A M 1723 - 28 -
4 28 Merz,Norbert A M 1665 - 44 1730
5 6 Fleischer,Martin A M 1651 - 188 1794
6 79 Peter,Volkhard A M 1556 - 101 1709
7 59 Schulz,Willi A M 1555 - 30 -
8 58 Möws,Harald A M 1543 - 88 1682
9 89 Bluhm,Gerhard A M 1535 - 26 -
10 29 Bartusch,Klaus A M 1534 - 34 -
11 78 Wenzel,Reinhard A M 1520 - 16 -
12 23 Bulmann,Reinhard A M 1467 - 27 -
13 22 Ihde,Hans-Werner A M 1277 - 49 -
14 92 Rötz,Diana A W 1269 - 6 -
15 67 Ewert,Helmut A M 1158 - 24 -
16 90 Hinz,Thomas A M - -
17 91 Lanfersiek,Eckhard A M - -