DWZ Übersicht ::: Greifswalder SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Smith,Axel 2452 - 72 2451
2 FM Fromm,Marius 2290 - 100 2342
3 Weber,Max 2239 - 112 2231
4 FM Grzesik,Thomas 2229 - 72 2272
5 FM Skibbe,Willi 2200 - 153 2206
6 Leisner,Hannes 2196 - 144 2235
7 Stubbe,Wilko 2194 - 107 2226
8 Kürsten,Rüdiger 2165 - 111 2203
9 Stopsack,Malte 2157 - 49 2220
10 Teschke,Olaf 2156 - 88 2216
11 Bartolomäus,Christian 2136 - 106 2190
12 Lanin,Boris 2075 - 12 1950
13 Lange,Jannis 2062 - 85 2099
14 CM Kalhorn,Stefan 2050 - 50 2118
15 Woll,Wilfried 2037 - 252 2044
16 Mildner,Jens 1994 - 49 2107
17 Patzenhauer,Max 1982 - 66 -
18 Troyke,Jannis 1958 - 87 1858
19 Schwahn,Christian 1932 - 65 1973
20 Valet,Richard 1927 - 192 2010
21 Hertel,Johannes 1915 - 38 1989
22 Gwiazda,Slawomir 1904 - 52 1960
23 Sowada,Christoph 1895 - 31 1943
24 Grehl,Tino 1865 - 62 1994
25 Bartel,Jethro Aldrich 1817 - 27 -
26 Dombrowski,Frank 1808 - 5 1950
27 Nauschütz,Ernst 1780 - 175 1921
28 Sichler,Jakob 1777 - 27 1821
29 Schilliger,Erwin 1770 - 9 1784
30 Kriese,Ralf 1735 - 159 1700
31 Fromm,Johannes 1734 - 39 1662
32 Khanbekyan,Areg 1725 - 88 1435
33 Fröde,Andreas 1699 - 39 -
34 Matz,Burkhard 1656 - 30 -
35 Motullo,Jens 1620 - 64 -
36 Schmidt,Thomas 1598 - 40 -
37 Stoldt,Hans-Helmut 1563 - 21 -
38 Lichtnau,Ulrike 1492 - 39 -
39 Ederle,Artöm 1491 - 38 1591
40 Zimmermann,Bernd 1470 - 66 -
41 Grauer,Gary 1452 - 4 -
42 Khanbekyan,Mikayel 1433 - 21 1589
43 Brandt,Mattis 1410 - 38 1323
44 Pitz,Marko 1409 - 133 1663
45 Fiedler,Thomas 1355 - 35 -
46 Khanbekyan,Nare 1317 - 65 1252
47 Helber,Felix 1176 - 28 -
48 Eschrig,Immanuel 1064 - 11 -
49 Küstner,Theodor 1018 - 14 -
50 Jaap,Lena 984 - 10 -
51 Helber,Anna 978 - 15 -
52 Börner,Emma-Margherita 962 - 17 1386
53 Khanbekyan,Aram 904 - 8 -
54 Zimmermann,Antje 848 - 27 -
55 Jaap,Leo 799 - 1 -
56 Groß,Jakob 781 - 1 -
57 Küstner,Frieder 731 - 10 -
58 Wolff,Emil - -
59 Piwodda,Liam - -
60 Barteldt,Moritz - -
61 Zarbock,Tim Pepe - -
62 Troschke,Simon - -
63 Pfeiffer,Max - -
64 Dombrowski,Mariana - -
65 Neugebauer,Thomas - -
66 Pierdant,Gabriel - -
67 Helber,Lotta - -
68 Dombrowski,Theda - -
69 Berthe,Frederik - -
70 Küverling,Jordy - -