DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 43 Eckermann,Klaus A M 1762 - 53 1816
2 42 Flögel,Thomas A M 1737 - 32 -
3 65 Kropp,Wilfried P M 1732 - 21 -
4 11 Wehrmann,Horst A M 1637 - 41 -
5 51 Dittschlag,Lothar A M 1637 - 20 1839
6 5 Klugmann,Horst A M 1636 - 39 -
7 64 Heyden,Wolfgang P M 1608 - 28 -
8 53 Zierke,Udo A M 1560 - 19 -
9 25 Claus,Jens A M 1518 - 27 -
10 2 Ehrich,Dieter A M 1501 - 131 1599
11 61 Wilkenloh,Johannes A M 1453 - 4 1574
12 38 Ochei,Victor A M 1437 - 13 -
13 55 Langbein,Wolfgang A M 1305 - 37 1376
14 46 Kulat,Gunnar A M 1218 - 11 -
15 39 Moll,Joachim A M 1127 - 9 -
16 37 Wahle,Bärbel A W 1119 - 9 -
17 34 Hülsmann,Peter A M 1047 - 9 -
18 58 Schürmann,Jolina A W 898 - 3 -
19 62 Schulz,Carl A M - -
20 63 Rupnow,Ben-Marlon A M - -