DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eckermann,Klaus 1762 - 53 1816
2 Flögel,Thomas 1737 - 32 -
3 Kropp,Wilfried 1732 - 21 -
4 Wehrmann,Horst 1637 - 41 -
5 Dittschlag,Lothar 1637 - 20 1839
6 Klugmann,Horst 1636 - 39 -
7 Heyden,Wolfgang 1608 - 28 -
8 Zierke,Udo 1560 - 19 -
9 Claus,Jens 1518 - 27 -
10 Ehrich,Dieter 1501 - 131 1599
11 Wilkenloh,Johannes 1453 - 4 1574
12 Ochei,Victor 1437 - 13 -
13 Langbein,Wolfgang 1305 - 37 1376
14 Kulat,Gunnar 1218 - 11 -
15 Moll,Joachim 1127 - 9 -
16 Wahle,Bärbel 1119 - 9 -
17 Hülsmann,Peter 1047 - 9 -
18 Schürmann,Jolina 898 - 3 -
19 Schulz,Carl - -
20 Rupnow,Ben-Marlon - -