DWZ Übersicht ::: SV Empor Kühlungsborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buß,Stephan 1950 - 54 1984
2 Proß,Benjamin 1846 - 71 1967
3 Kornblum,Harry 1802 - 33 -
4 Gipp,Thomas 1795 - 31 -
5 Silwedel,Björn 1674 - 26 1675
6 Miedeck,Franz 1670 - 43 -
7 Stadler,Bertino 1626 - 37 -
8 Büttner,Thomas 1624 - 49 1920
9 Nölck,Ulrich 1605 - 20 -
10 Grossmann,Henry 1579 - 33 1655
11 Prüter,Reinhard 1564 - 42 1554
12 Barth,Richard 1525 - 70 1731
13 Fuhrmann,Michael 1479 - 21 -
14 Grabow,Gerhard 1436 - 32 -
15 Bromm,Karsten 1189 - 22 -
16 Kuhn,Volker 1182 - 7 -
17 Wieck,Knut 1049 - 1 -
18 Peilert,Janno 1034 - 18 -
19 Degner,Carlo - -
20 Klatt,Erik Alexander - -
21 Vashev,Max Simeon - -
22 Stoll,Fiete - -
23 Schlüssel,Ralph - -
24 Großklaus,Fite - -
25 Klatt,Mathilda - -
26 Schreyer,Fine - -
27 Ewald,Lous - -
28 Gülzow,Jannik - -
29 Behrens,Ben - -
30 Schräger,Fiene - -
31 Kaiser,Kirsi - -
32 Ewald,Louis - -