DWZ Übersicht ::: SV Einheit Schwerin
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fleischer,Matthias 1779 - 106 1898
2 Martens,Rolf-Dieter 1773 - 62 -
3 Krieg,Peter 1771 - 105 1894
4 Heß,Bernd 1755 - 27 -
5 Thiel,Bernd-Peter 1745 - 38 -
6 Fleischer,Martin 1743 - 181 1824
7 Merz,Norbert 1665 - 44 1730
8 Peter,Volkhard 1594 - 96 1739
9 Möws,Harald 1571 - 84 1696
10 Schulz,Willi 1554 - 29 -
11 Bartusch,Klaus 1544 - 33 -
12 Bluhm,Gerhard 1543 - 25 -
13 Wenzel,Reinhard 1503 - 15 -
14 Bulmann,Reinhard 1488 - 26 -
15 Ihde,Hans-Werner 1305 - 48 -
16 Ewert,Helmut 1177 - 23 -
17 Hinz,Thomas - -