DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Rostock
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Markovych,Illya 1992 - 12 2028
2 Reznik,Leonid 1863 - 34 1994
3 Schamber,Dennis 1836 - 55 1714
4 Petrow,Jonas 1831 - 49 1811
5 Tovmasyan,Minas 1792 - 45 1658
6 Elsken Sicard,Fabian 1698 - 28 1469
7 Röste,Hugo 1694 - 57 1597
8 Langer,Robert 1660 - 48 1791
9 Röste,Stein 1660 - 7 1731
10 Wellßow,Keoki 1578 - 50 1510
11 Langer,Moritz 1547 - 28 1668
12 Janssen,Joris Frederik 1438 - 20 -
13 Müller,Ditte 1379 - 3 -
14 Müller,Mitja 1271 - 20 -
15 Kirchner,Bao Long Marc 1269 - 8 -
16 Schulz,Bruno Andreas 1245 - 21 -
17 Markovych,Leonid 1218 - 18 -
18 Köpnick,Amanda 1127 - 13 -
19 Faerman,Nathaniel 1104 - 5 -
20 Herrmann,Niklas 1035 - 12 -
21 Gavrylyuk,Oleksandr 1030 - 3 -
22 Janssen,Julika 1026 - 13 -
23 Garde,Edgar Emil 1019 - 10 -
24 Strupp,Jared 1016 - 1 -
25 Mochtak,Maximilian 1007 - 11 -
26 Thesenvitz,Carl 993 - 8 -
27 Röste,Odin 984 - 3 -
28 Urban,Mila 951 - 6 -
29 Baars,Joschua 946 - 4 -
30 Pawlik,Mika 945 - 6 -
31 Pommerehnke,Marla 934 - 10 -
32 Knorr,Jussi Ferdinand 917 - 8 -
33 Tovmasyan,Levon 884 - 7 -
34 Linnenbecker,Lino 873 - 5 -
35 Liseykin,Tezey 872 - 17 -
36 Djanaschwili,Luka 804 - 5 -
37 Raffaelli,Maja 802 - 2 -
38 Kleemann,Ommo 788 - 3 -
39 Falkenberg,Aaron 788 - 1 -
40 Gondek,Aleksander 783 - 1 -
41 Klipps,Lea 761 - 5 -
42 Wegener,Carl 732 - 5 -
43 Thome,Felix 731 - 5 -
44 Lowack,Jasmin - -
45 Ehler,Jan-Hendrik - -
46 Liebe,Peter - -
47 Kopp,Julius - -
48 Rach,Lotta - -
49 Wangerin,Phillipa - -
50 Schmidt,Emilia - -
51 Eichhorn,Leopold - -
52 Schmacka,Erik - -
53 Petrow,Martin - -
54 Kleinhardt,Maja - -
55 Herrmann,Jannis - -
56 Chandrasekher,Ritu - -
57 Waltemath,Hans - -
58 Gondek,Artur - -
59 Avakimyan,Alen - -
60 Avakimyan,Edmond - -
61 Uzunov,George - -
62 Kalinin,Michael - -
63 Steinicke,Karl Gustav - -
64 Schierz,Frode - -
65 Angerstein,Areg - -
66 Neumann,Tom - -
67 Kleemann,Enno - -
68 Evers,Jonah - -