DWZ Übersicht ::: SAV Torgelow-Drögeheide 90
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zentgraf,Robert 2105 - 149 2171
2 Bauer,Norbert 2027 - 123 2054
3 Schmekel,Florian 2021 - 94 2102
4 Behm,Willi 1950 - 94 2033
5 Onasch,Paul 1939 - 64 2026
6 Lehmann,Ruben 1908 - 64 1954
7 Ehlers,Michael 1843 - 72 1941
8 Otto,Martin 1829 - 67 -
9 Greinert,Timo 1827 - 49 -
10 Trömer,Felix 1799 - 58 1753
11 Breß,Aaron 1782 - 64 1760
12 Augstein,Jörg 1780 - 73 -
13 Kilp,Andreas 1683 - 68 -
14 Maßloch,Philipp 1683 - 47 1805
15 Schmidt,Paul 1678 - 61 1926
16 Kilp,Gunnar 1677 - 61 -
17 Großmann,Piet 1651 - 40 1752
18 Schmekel,Felix 1649 - 53 -
19 Greinert,Manfred 1644 - 69 -
20 Bollnow,Alex 1640 - 64 1659
21 Balz,Christian 1639 - 83 1823
22 Wolfgramm,Theo 1617 - 29 -
23 Laqua,Stefan 1615 - 82 1732
24 Kasel,Alexander 1608 - 67 1715
25 Greßler,Christian 1568 - 34 1382
26 Krumnow,Sander 1564 - 16 -
27 Plock,Jörg 1536 - 46 -
28 Schmekel,Matthias 1532 - 22 1938
29 Breß,Amy Charlize 1520 - 37 1432
30 Beck,Jules 1500 - 39 -
31 Trömer,Axel 1465 - 46 -
32 Otto,Wilfried 1441 - 43 1691
33 Behm,Olaf 1419 - 24 -
34 Hagemann,Sven Bastian 1366 - 22 -
35 Trapp,Klaus 1347 - 52 -
36 Behm,Lisa 1294 - 79 -
37 Maßloch,Lea 1269 - 36 -
38 Wolfgramm,Egon 1219 - 34 -
39 Breß,Carsten 1214 - 9 1279
40 Schuldt,Frank 1209 - 1 -
41 Tews,Leon 1203 - 9 -
42 Korthase,Erwin 1193 - 60 -
43 Breß,Hans-Joachim 1184 - 5 1526
44 Wolfgramm,Egon 1181 - 36 -
45 Rosenhahn,Nico 1171 - 28 -
46 Bartelt,Hans-Joachim 1082 - 3 -
47 Herrmann,Jakob 1056 - 2 -
48 Voigt,Kevin 1054 - 8 -
49 Drechsler,Andor 1034 - 8 -
50 Briese,Paul 941 - 3 -
51 Schuldt,Pascal 886 - 2 -
52 Israel,Tim 808 - 4 -
53 Wilke,Finja 790 - 1 -
54 Wilke,Ronja 761 - 1 -
55 Hackbarth,Heinrich 755 - 1 -
56 Kasel,Leonie - -
57 Drechsler,Clea-Maylin - -
58 Grimm,Xaver - -
59 Nguyen Duc,Tien Dat - -