DWZ Übersicht ::: SV Gryps
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Völsgen,Georg 1964 - 87 2014
2 Rogasch,Miriam 1755 - 104 1790
3 Hollatz,Michael 1743 - 74 1847
4 Springer,Guido 1742 - 143 1850
5 Giering,Nils 1674 - 27 1778
6 Sadewasser,Lucie 1609 - 77 1600
7 Bohndorf,Tobias 1437 - 51 1416
8 Dröse,Nico 1317 - 14 -
9 Romoth,Dirk 1238 - 46 -
10 Weinert,Martin 1203 - 57 -
11 Wernike,Thomas 1172 - 10 1372
12 Klöpzig,Lars Arvid 1154 - 29 1304
13 Hollatz,Jörg 1148 - 14 -
14 Klöpzig,Mathis Lennart 1134 - 33 1224
15 Wagner,Tino 1116 - 21 1476
16 Kornejew,Anton 1092 - 7 1100
17 Decker,Lutz 1083 - 37 -
18 Siegle,Angela 1078 - 56 -
19 Schmidt,Olaf 1057 - 41 1404
20 Sadewasser,Jan 1054 - 6 -
21 Mauser,Tarik Gino 1042 - 45 -
22 Moj,Ronja 1038 - 25 -
23 Bohndorf,Jonas 1000 - 26 -
24 Völschow,Franziska Sophie 993 - 5 -
25 Völschow,Franz Moritz 985 - 5 -
26 Grisk,Holger 956 - 21 1200
27 Börner,Emma Margherita 938 - 9 -
28 Kohls,Johann 937 - 25 -
29 Decker,Nils 923 - 26 -
30 Hermes,Louis 913 - 20 1361
31 Jaap,Lena 889 - 5 -
32 Schmidt,Leonie 885 - 11 -
33 Kerth,Robert 817 - 1 -
34 Schrot,Christoph 797 - 6 -
35 Mauritz,Emily 789 - 1 -
36 Böckmann,Rico 788 - 1 -
37 Lohmann,Lorenz Franz 770 - 2 -
38 Riemann,Sebastian 768 - 2 -
39 Göttsche,Paul Jes 766 - 5 -
40 Diedrich,Colin 764 - 2 -
41 Nowack,Ben 754 - 1 -
42 Löbke,Caspar Julian Linus 749 - 6 -
43 Feix,Leonie 736 - 2 -
44 Decker,Martha 677 - 29 -
45 Adler,Florian - -
46 Decker,Agnes Luise - -
47 Mauritz,Erik - -
48 Mozghovyi,Vladyslav - -
49 Oßwald,Julia - -
50 Preuß,Malte - -
51 Poggendorf,Carl Ole - -
52 Wendtland,Nils - -
53 Brandenburg,Yannick - -
54 Weber,Wilhelm - -
55 Schinkels,Marie - -