DWZ Übersicht ::: HSG Stralsund
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hubert,Peter 2006 - 37 2114
2 Mehl,Ronald 1999 - 44 2099
3 Hubert,Berthold 1979 - 9 2082
4 Lehmann,Ruben 1956 - 78 1967
5 Paulowitz,Bernd-Rainer 1914 - 25 1904
6 Glawe,Hartmut 1862 - 42 2017
7 Bramhoff,Jakob 1853 - 7 1761
8 Klepin,Wilfried 1849 - 32 1907
9 Pawlick,Helmut 1838 - 92 1995
10 Kohn,Thomas 1832 - 44 1964
11 Giese,Lothar 1830 - 45 1892
12 Kohn,Andreas 1827 - 45 1958
13 Wellßow,Keoki 1714 - 63 1599
14 Abt,Martin 1668 - 36 1577
15 Rickmann,Niklas 1667 - 44 -
16 Manke,Karsten 1631 - 55 1803
17 Leddin,Mathias 1610 - 70 1602
18 Vietinghoff,Klaus 1609 - 63 1753
19 Sparr,Andreas 1571 - 7 -
20 Trams,Emma Joe 1570 - 53 1502
21 Vlach,Michael 1563 - 40 -
22 Jabbusch,Burkhard 1550 - 90 1985
23 Klinger,Clemens 1539 - 64 1585
24 Bösefeldt,Kai 1493 - 18 -
25 Jähnert,Jamie Mares 1472 - 9 1172
26 Asmussen,Johann 1458 - 37 1208
27 Lange,Anton 1452 - 39 -
28 Berg,Christian 1434 - 25 -
29 Kramer,Lutz 1429 - 9 -
30 Wellßow,Lio Keanu 1402 - 50 1131
31 Luczak,Finn 1377 - 4 1381
32 Busch,Christian 1337 - 46 -
33 Näckel,Karsten 1305 - 6 1378
34 Schwandowski,Udo 1287 - 91 1596
35 Franke,Thomas 1241 - 6 -
36 Troyke,Tilo 1152 - 17 1283
37 Götz,Sven Ole 1097 - 11 -
38 Asmussen,Henry 922 - 20 1192
39 Kern,Odin 833 - 15 -
40 Klingenberg,Jörg 830 - 7 -
41 Lehmann,Josephine 801 - 6 -
42 Alkhalifa,Riad 714 - 6 -
43 Meißner,Florian - -
44 Hauschild,Paul - -
45 Heinbach,Julian - -
46 Munib,Wasig - -
47 Munib,Baheer - -
48 Oexemann,Freddy - -
49 Koschinski,Kjell Yasper Leo - -
50 Saldsieder,Tore - -
51 Antoets,Yehor - -
52 Perez-Ramos,Neo Daymien - -
53 Keil,Theo - -
54 Löser,Richard - -
55 Stondzik,Fionn - -
56 Penndorf,Erik - -
57 Fischer,Daniel - -
58 Schueschke,Niklas - -
59 Karstädt,Dennis - -
60 Rickmann,Nele Louisa - -