DWZ Übersicht ::: SC Seehotel Binz-Therme Rügen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gieritz,Dietmar 2024 - 97 2047
2 Ertel,Wolfhard 1804 - 46 -
3 Strack-Goertsches,Hans Jürgen 1791 - 37 1917
4 Oergel,Ullrich 1757 - 71 1954
5 Horch,Helmut 1691 - 55 -
6 Boldt,Manfred 1624 - 174 1741
7 Ilanz,Kazimierz 1591 - 51 -
8 Schleef,Roberto 1521 - 48 -
9 Breitenfeldt,Ulrich 1510 - 32 1716
10 Kösterke,Klaus 1404 - 47 -
11 Heinrich,Detlef 1367 - 2 -
12 Ertel,Burkhard 1366 - 22 -
13 Müller,Wilfried 1329 - 58 -
14 Möser,Markus 1322 - 13 -
15 Staudinger,Karl 1076 - 29 1359
16 Hochmuth,Samuel 770 - 2 -
17 Rosenow,Clemens - -
18 Marzluf,Lennard - -
19 Petzsch,Christine - -