DWZ Übersicht ::: SG Eintracht Neubrandenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Prüsse,Horst 2043 - 234 2070
2 Stövesand,Peter 2025 - 75 1754
3 Stövesand,Eric 2010 - 75 1910
4 Schulz,Daniel 2004 - 70 1817
5 Roßmann,Andreas 1920 - 89 2073
6 Kunow,Frank 1918 - 196 1927
7 Baier,Karsten 1842 - 50 1984
8 Arlt,Thomas 1837 - 38 -
9 Hörhold,Martin 1820 - 63 1852
10 Lichte,Martin 1801 - 115 2041
11 Hartung,Lothar 1773 - 81 1927
12 Winkler,Karl 1760 - 150 1884
13 Leisner,Ekkehardt 1749 - 44 1858
14 Kühne,Holger 1719 - 13 -
15 Dupke,Andreas 1708 - 53 1819
16 Meyer,Detlef 1681 - 51 1986
17 Rehbein,Hans-Jürgen 1665 - 66 1807
18 Bünz,Heinrich 1632 - 90 1782
19 Mietz,Wolfgang 1592 - 81 1802
20 Sommer,Hans-Hermann 1575 - 65 1688
21 Schubert,Jens 1574 - 60 -
22 Ibrahim,Saleh 1561 - 1 -
23 Peters,Hans-Joachim 1544 - 55 1634
24 Schulz,Ronald 1504 - 115 1875
25 Marzisch,Jens 1495 - 35 1510
26 Glöckner,Jan 1494 - 46 -
27 Gogacz,Pawel 1487 - 10 1640
28 Le,Tomab Linh 1482 - 36 -
29 Zabka,Helge 1478 - 41 1717
30 Friedrich,Jörg 1467 - 32 -
31 Betke,Arno 1465 - 209 1727
32 Wiegand,Achim 1453 - 50 1767
33 Krüger,Louis 1407 - 26 -
34 Hartung,Sebastian 1407 - 9 1269
35 Schröder,Hannes Artur 1386 - 18 1261
36 Wegener,Lutz 1375 - 50 -
37 Radloff,Arno 1339 - 124 1527
38 Gess,Danil 1314 - 1 -
39 Horn,Svenja Henrike 1300 - 8 1285
40 Stange,Laura 1285 - 56 1462
41 Bieschke,Tom 1281 - 16 -
42 Amende,Jochen 1185 - 24 -
43 Mahlke,Arnim 1154 - 18 1335
44 Sohrweide,Karsten 1135 - 4 -
45 Berndt,Till Henrik 1109 - 2 1142
46 Nitze,Harald 1097 - 21 -
47 Walter,Hanno 1094 - 2 1468
48 Ryll,Emily Maria 1088 - 32 -
49 Tsiple,Dragos 983 - 8 -
50 Duong,Yen Nhi 959 - 12 -
51 Stier,Karl 711 - 7 -
52 Quinones,Pascal - -
53 Hannemann,Ludwig - -
54 Duong,Hai Dang - -
55 Weber,Max-Ole - -
56 Mittelstädt,Finn - -
57 Popescu,Anca - -
58 Schröder,Mika - -