DWZ Übersicht ::: Think Rochade - SC HRO
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Busch,Martin 2041 - 54 2117
2 Kist,Eike Andreas 2007 - 7 1762
3 Sonnenberger,Jörg 1960 - 78 2076
4 Celmer,Ole 1879 - 90 1930
5 Heinicke,Wenke 1874 - 217 1965
6 Hippe,Franziska 1845 - 116 1983
7 Gazizov,Max 1840 - 57 1689
8 Jänsch,Robert 1793 - 66 1756
9 Joachim,Christian 1770 - 31 -
10 Wiese,Erik 1715 - 15 -
11 Krause,Enrico 1668 - 14 1576
12 Morosova,Svetlana 1648 - 39 1675
13 Sura,Christian 1648 - 23 -
14 Ostrzinski,Jan 1615 - 23 1532
15 Schulz,Max 1590 - 1 -
16 Morawetz,Kilian 1564 - 21 -
17 Schmitz,Niklas 1555 - 32 -
18 Gazizova,Alina 1536 - 45 1529
19 Cramer,Lydia 1488 - 36 1518
20 Gorski,Paul Peter 1470 - 5 -
21 Schütt,Matthias 1431 - 39 1533
22 Lüth,Christian 1424 - 15 -
23 Peilert,Maximilian 1380 - 18 -
24 Schröter,Robert 1369 - 12 -
25 Grundmann,Max 1282 - 14 -
26 Blauhut,Anna 1282 - 7 -
27 Vashev,Max Simeon 1127 - 2 -
28 Gazizov,Erik 1098 - 23 -
29 Tank,Julian 1068 - 7 -
30 Vollendorff,Lukas 1048 - 4 -
31 Lott,Konstantin 958 - 5 -
32 König,Luca 927 - 8 -
33 Martinez,Gabriel 895 - 6 -
34 Joachim,Julian 895 - 2 -
35 Stigge,Konrad 889 - 4 -
36 Joachim,Jasmin 867 - 4 -
37 Martinez,Victor 814 - 3 -
38 Koldrack,Konrad 800 - 3 -
39 Glöde,Lasse 797 - 1 -
40 Koldrack,Erik 780 - 2 -
41 Zühlke,Roland 776 - 5 -
42 Stigge,Jakob 767 - 2 -
43 Korn,Laura - -
44 Seidenspinner,Johan - -
45 Aboukoura,Lana - -
46 Korn,Ulrike - -
47 Neundorf,Johann - -
48 Backes,Erik - -
49 Chychkan,Pavlo - -
50 Stigge,Henriette - -
51 Heldt,Pepe - -
52 Czieschke,Lio - -
53 Missova,Dimana - -
54 Lüben,Madeleine - -
55 Kruwinus,Ralf - -
56 Bartsch,Bruno - -
57 Giermann,Mika - -
58 Heidenreich,Hakon - -
59 Meder,Leopold - -
60 Scheer,Reto Olaf - -
61 Gudat,Jannis - -
62 Schirmacher,Finn Tobias - -
63 Palmer,Finn - -
64 Michaelis,Hildegard - -
65 Schleede,Arik - -
66 Sonnenberger,Claas Levi - -
67 Sonnenberger,Carl Luca - -
68 Heiduck,Marie Christin - -
69 Heiduck,Cornelia - -
70 Wolf,Jana - -
71 Teske,Richard Wilhelm - -
72 Schulz,Carlo - -
73 Jühlke,Anne - -
74 Arbabi,Arian - -
75 Arbabi,Jonas - -
76 Kummer,Konstantin Emil - -
77 Siwon,Ursula - -
78 Pobegalov,Mark - -
79 Koldrack,Pauline - -
80 Lott,Sandra - -
81 Heller,Johann - -
82 Hanobgar,Gor - -
83 Gilbricht,Bruno - -
84 Meyer,Markus - -