DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Rostock
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Markovych,Illya 1990 - 14 2028
2 Petrow,Jonas 1986 - 55 1811
3 Tovmasyan,Minas 1963 - 68 1779
4 Schamber,Dennis 1865 - 60 1714
5 Reznik,Leonid 1847 - 38 1994
6 Elsken Sicard,Fabian 1784 - 31 1469
7 Schulz,Bruno Andreas 1776 - 40 1737
8 Markovych,Leonid 1699 - 30 1428
9 Röste,Hugo 1693 - 71 1624
10 Röste,Stein 1683 - 11 1731
11 Janssen,Joris Frederik 1545 - 37 -
12 Köpnick,Amanda 1537 - 32 1355
13 Gavrylyuk,Oleksandr 1536 - 23 1390
14 Badora,Nazar 1516 - 2 -
15 Chandrasekher,Ritu 1512 - 22 1387
16 Quade,Luca 1465 - 43 1195
17 Lesyuk,Avhustyn 1368 - 6 -
18 Müller,Ditte 1367 - 8 1278
19 Faerman,Nathaniel 1332 - 8 -
20 Liu,Andy 1328 - 2 -
21 Janssen,Julika 1288 - 30 -
22 Müller,Mitja 1221 - 28 1317
23 Garde,Edgar Emil 1170 - 17 -
24 Mochtak,Maximilian 1123 - 24 -
25 Herrmann,Niklas 1103 - 21 -
26 Urban,Mila 1098 - 14 -
27 Pommerehnke,Marla 1076 - 25 -
28 Herrmann,Jannis 1060 - 3 -
29 Jandt,Mika Fiete 1054 - 2 -
30 Baars,Joschua 1033 - 7 -
31 Isaiev,Andrii 1007 - 5 -
32 Röste,Odin 958 - 4 -
33 Kleemann,Enno 938 - 4 -
34 Zietz,Leni 927 - 5 -
35 Raffaelli,Maja 866 - 4 -
36 Volkmann,Liliera 860 - 4 -
37 Kleemann,Ommo 850 - 4 -
38 Khimich,Andrii 846 - 1 -
39 Bizhko,Maksym 836 - 1 -
40 Murashko,Ihor 835 - 2 -
41 Petrow,Martin 791 - 1 -
42 Semenov,Maxim 782 - 1 -
43 Uzunov,George 769 - 1 -
44 Lieb,Edgar 764 - 1 -
45 Thome,Felix 722 - 7 -
46 Sander,Karl - -
47 Volkmann,Lorin - -
48 Khimich,Kyryl - -
49 Mytrofanov,Dmytro - -
50 Lavrukhin,Danila - -
51 Pydiura,Tymur - -
52 Khimich,Illia - -
53 Mochtak,Aleksander - -
54 Wiesner,Fiete - -
55 Chopyk,Theodor - -
56 Kukushkin,Illia - -
57 Martyn,Egor - -
58 Doichev,Ivan - -
59 Dubinski,David - -
60 Panchuk,Yehor - -
61 Fuhrmann,Friedrich - -
62 Khanina,Valeriia - -
63 Chystiakova,Kateryna - -
64 Isaiev,Yaroslav - -