DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Flögel,Thomas 1792 - 34 -
2 Eckermann,Klaus 1752 - 54 1816
3 Wehrmann,Horst 1636 - 43 -
4 Klugmann,Horst 1622 - 40 -
5 Wilkenloh,Johannes 1591 - 9 1574
6 Zierke,Udo 1584 - 21 -
7 Claus,Jens 1541 - 29 -
8 Ochei,Victor 1479 - 14 -
9 Ehrich,Dieter 1467 - 152 1540
10 Schart,Michael 1395 - 1 -
11 Kulat,Gunnar 1350 - 13 -
12 Steltner,Hannes 1344 - 2 -
13 Hartung,Kim 1220 - 2 -
14 Langbein,Wolfgang 1203 - 56 1368
15 Wahle,Bärbel 1134 - 11 -
16 Moll,Joachim 1123 - 11 -
17 Hülsmann,Peter 1039 - 11 -
18 Bader,Lukas - -