DWZ Übersicht ::: ESV Waren
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Laßan,Christian 2129 - 96 2136
2 Stork,Michael 1984 - 70 1975
3 Schumacher,Albrecht 1946 - 88 -
4 Wittig,Harry 1785 - 19 -
5 Schreiner,Wolfgang 1784 - 47 1765
6 Kollark,Lukas 1720 - 32 -
7 Kruse,Johannes 1680 - 34 1565
8 Stork,Leonard-Christopher 1666 - 38 -
9 Lotz,Robert 1642 - 28 1987
10 Dohnow,Thomas 1597 - 33 -
11 Janisch,Harald 1591 - 26 -
12 Quiram,Arne 1585 - 32 1643
13 Quiram,Heiko 1527 - 26 1580
14 Haack,Udo 1462 - 24 -
15 Kalettka,Joachim 1444 - 8 -
16 Karberg,Willi 1419 - 14 -
17 Benik,Egbert 1410 - 33 1366
18 Mayerhoff,Lothar 1401 - 45 -
19 Wesner,Andy 1233 - 26 1264
20 Haack,Elke 1136 - 21 -
21 Stier,Edgar 1021 - 3 -
22 Bührt,Matteo 863 - 5 -
23 Kunz,Chayenne 817 - 2 -
24 Bührt,Charlie 775 - 4 -
25 Büttner,Reinhard - -