DWZ Übersicht ::: ASV Grün-Weiß Wismar
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stutz,Reno 1998 - 137 2039
2 Kliewe,Hans-Jürgen 1997 - 273 2126
3 Borchert,Chris 1975 - 77 2143
4 Lanz,Jörg 1963 - 59 2055
5 Schinke,Andreas 1961 - 115 2053
6 Röder,Phillip 1940 - 115 1999
7 Littke,Helmut 1929 - 45 2054
8 Menzel,Michael 1915 - 58 1958
9 Junggebauer,Thomas 1884 - 62 1971
10 Bahr,Enrico 1867 - 51 2003
11 Podolskiy,Alexander 1829 - 23 1970
12 Borchert,Ulf 1821 - 59 1990
13 Wagner,Bernd 1776 - 42 -
14 Eick,Michael 1749 - 36 -
15 Schulz,Bernd 1747 - 65 1894
16 Pentzien,Volker 1720 - 30 1897
17 Räßler,Arndt 1687 - 84 1848
18 Heyn,Peter 1646 - 199 1836
19 Nölter,Gerd 1608 - 45 1834
20 Schleese,Wolfgang 1568 - 15 -
21 Schmidtke,Wilfried 1545 - 25 -
22 Fromm,Robert 1495 - 27 1488
23 Zeraat Kar,Saeed 1460 - 1 -
24 Avetyan,Manan 1450 - 33 1377
25 Madaus,Hans 1391 - 37 -
26 Rochow,Torsten 1352 - 49 -
27 Scheel,Marco 1352 - 3 -
28 Schreiner,Jürgen 1278 - 53 1505
29 Sonntag,Jan Henrik 1266 - 20 -
30 Runge,Manfred 1228 - 30 -
31 Hoppe,Paul Elias 1138 - 1 -
32 Baetke,Ole 791 - 1 -
33 Leide,Felix - -
34 Weitz,Jano - -
35 Dette,Philip - -
36 Koba,Denys - -
37 Patrakov,Kirill - -
38 Bunge,Noah Maximilian - -
39 Ganbarov,Dzhavanshyr - -
40 Beifert,Anton - -
41 Pinthal,Timo - -
42 Bieschke,Felix - -
43 Lemeshchuk,Mark - -