DWZ Übersicht ::: SV Blau-Weiß Grevesmühlen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhme,Andy 2014 - 82 2069
2 Kroß,Gunnar 1940 - 33 2049
3 Stiegler,Maik 1901 - 33 1997
4 Piske,Thomas 1808 - 52 1944
5 Streit,Bodo 1767 - 34 1872
6 Haase,Sebastian 1744 - 52 1857
7 Franke,Wilfried 1563 - 60 1706
8 Stein,Rene 1456 - 49 -
9 Weghofer,Reiner 1370 - 34 -
10 Oberpichler,Hans-Jürgen 1149 - 26 -
11 Polster,Wolfgang 944 - 16 -
12 Göllnitz,Sven-Ole - -
13 Posch,Jason - -