DWZ Übersicht ::: SF Schwerin
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Danielsen,Henrik 2477 - 88 2469
2 IM Grünberg,Hans-Ulrich 2317 - 43 2373
3 FM Roßmann,Helmut 2304 - 111 2239
4 FM Reichmann,Hendrik 2295 - 82 2309
5 FM Kesten,Sebastian 2281 - 119 2303
6 IM de Jong,Migchiel 2278 - 38 2299
7 FM Hilwerda,Jonas 2257 - 51 2244
8 FM Schulz,Karsten 2245 - 316 2276
9 FM Weyrich,Morten 2200 - 58 2264
10 Rittemann,Steffen 2147 - 72 2180
11 Wolf,Christoph 2140 - 62 2173
12 Hornych,Christoph 2115 - 104 2172
13 Leisner,Hannes 2114 - 148 2162
14 Wagner,Ralph 2066 - 101 2122
15 Grahl,Arvid 2054 - 123 2114
16 Heinsohn,Wilfried 2050 - 46 2105
17 Hüneburg,Christian 2039 - 65 2162
18 Wandel,Bernd 2027 - 114 2054
19 Fischer,Torsten 1952 - 96 2008
20 Kutschke,Peter 1943 - 213 1993
21 Kupfernagel,Michael 1929 - 38 2030
22 Schiewer,Robert 1870 - 56 1913
23 Jung,Werner 1860 - 70 1978
24 Goertz,Frank 1853 - 38 1778
25 Helms,Sven 1851 - 163 1898
26 Hegewald,Ralph 1845 - 13 -
27 Knuth,Hannes 1826 - 141 2291
28 Schmidt,Arne 1823 - 43 1774
29 Krüger,Gerhard 1819 - 68 1972
30 Rabinowitsch,Juri 1817 - 23 1910
31 Pamperin,Gerhard 1795 - 134 1895
32 Popp,Michael 1786 - 21 1958
33 Voll,Andreas 1780 - 39 1880
34 Fleischer,Matthias 1761 - 115 1856
35 Püschel,Oliver 1688 - 3 -
36 Kirstein,Hans-Ernst 1677 - 53 1886
37 Pfennigschmidt,Lennart Ivo 1641 - 44 -
38 Wiechhusen,Laurin-Elias 1640 - 32 -
39 Lindner,Thomas 1633 - 34 -
40 Segebarth,Bernd 1607 - 67 1899
41 Peschke,Wolfgang 1600 - 32 -
42 Badenschier,Rico 1597 - 19 -
43 Brandt,Jürgen 1561 - 26 1694
44 Schmidt,Wolfgang 1552 - 37 1732
45 Quade,Luca 1549 - 41 -
46 Hochhausen,Leonard 1527 - 1 1499
47 Obando,Jeremias 1523 - 5 1555
48 Vollmer,Willem Maarten 1501 - 7 -
49 Kruse,Nils 1494 - 6 1535
50 Göttsching,Holger 1470 - 38 1595
51 Maeno,Yosuke 1411 - 32 -
52 Karwen,Werner 1405 - 47 1715
53 Schwark,Uwe 1386 - 8 -
54 Schwertfeger,Detlef 1375 - 23 -
55 Kath,Torsten 1366 - 22 -
56 Richter,Frank 1365 - 33 -
57 Martini,Benjamin 1312 - 1 -
58 Gerwig,Mike 1299 - 2 -
59 Paulat,Rüdiger 1262 - 23 -
60 Wetzig,Karl Anton 1121 - 16 -
61 Jakobi,Paul Leonhard 1054 - 7 -
62 Baerens,Lennart 1039 - 17 -
63 König,Lian 1019 - 3 -
64 Aslanov,Kamran 995 - 3 -
65 Hornych,Fridtjof 957 - 4 -
66 Mykhailova,Yelyzaveta 823 - 1 -
67 Rönisch,Alexander 785 - 1 -
68 Aslanli,Ayna 750 - 2 -
69 Steenman,Jannek 714 - 3 -
70 Nehmzow,Johann - -
71 Schneidereit,Heiko - -
72 Hornych,Lieselotte - -
73 GM Simantsev,Mikhail - 2371
74 Barsig,Oskar - -
75 Stoll,Alessandro - -
76 Kellermann,Timon - -
77 Schubert,Anton - -
78 Keitsch,Simon Alexander - -
79 Schönwälder,Tom - -
80 Han,Zimo - -
81 Stepanow,Aljoscha - -
82 Dingler,Mika - -
83 Welter Stumpe,Erik - -
84 Hensel,Michael - -
85 Jakob,Bernhard - -
86 Harnack,Hans Christian - -
87 Schüler,Christian - -
88 Kiehn,Frieda - -
89 vom Dorf,Benita - -
90 Rähse,Sarah - -
91 Simon,Julian - -
92 Dametto,Romeo - -
93 Carius,Conrad - -
94 Thurow,Vivien - -
95 Luckmann,Luca - -