Ligastatistiken für die Bezirksliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 14 66.7 7 33.3 4 19 6 28.6 6 28.6 5 23.8
2 21 12 57.1 9 42.9 6 28.6 6 28.6 6 28.6 3 14.3
3 21 10.5 50 10.5 50 6 28.6 3 14.3 9 42.9 3 14.3
4 21 11.5 54.8 9.5 45.2 7 33.3 6 28.6 7 33.3 1 4.8
5 21 12.5 59.5 8.5 40.5 3 14.3 7 33.3 9 42.9 2 9.5
6 21 13 61.9 8 38.1 7 33.3 4 19 8 38.1 2 9.5
7 21 2 9.5 4 19 3 14.3 0 0 2 9.5 16 76.2
8 21 2.5 11.9 3.5 16.7 0 0 3 14.3 1 4.8 17 81
168 78 46.4 60 36 36 21.4 35 20.8 48 28.6 49 29.2

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Niemann,Silvio 1807 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5.0 6 1546 1819
2 Braun,Regine 1760 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4.0 4 1432 0
3 Düde,Sebastian 1681 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 4 1711 0
4 Trense,Heiko 1479 SC Mecklenburger Springer 3.5 4 1588 0
5 Müller-Navarra,Sylvin 1846 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 4 1554 0
6 Brauer,Norbert 1376 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 5 1527 1676
7 Warncke,Dieter 1499 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 5 1280 1429
8 Richter,Stefan 1699 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 6 1493 1550
9 Vormelker,Christian 1634 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.0 4 1535 0
10 Schmidt,Wolfgang 1453 SC Mecklenburger Springer 3.0 4 1459 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Düde,Sebastian 1681 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 4 1711 0
1 Tuchtenhagen,Harald 1823 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.0 5 1676 1748
1 Junggebauer,Thomas 1856 ASV Grün-Weiß Wismar 1.0 1 1572 0
1 Büttner,Thomas 1624 SV Empor Kühlungsborn 0.5 1 1759 0
1 Peschke,Wolfgang 1618 SF Schwerin 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Müller-Navarra,Sylvin 1846 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 4 1554 0
2 Lange,Marius Moritz 1713 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2.0 2 1538 0
2 Prüter,Reinhard 1564 SV Empor Kühlungsborn 1.5 5 1691 1542
2 Lindner,Thomas 1623 SF Schwerin 1.0 1 1576 0
2 Borchert,Ulf 1823 ASV Grün-Weiß Wismar 1.0 1 1422 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kumbernuß,Torsten 1576 SC Mecklenburger Springer 2.0 4 1703 0
3 Barth,Richard 1525 SV Empor Kühlungsborn 1.5 4 1638 0
3 Lützow,Siegfried 1590 VfL Blau-Weiß Neukloster 1.5 4 1626 0
3 Schulz,Bernd 1786 ASV Grün-Weiß Wismar 1.0 2 1549 0
3 Moutaqi,Sandra 1708 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.5 1 1823 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wagner,Bernd 1763 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 2 1483 0
4 Nölck,Ulrich 1605 SV Empor Kühlungsborn 2.0 3 1566 0
4 Köster,Klaus-Dieter 1689 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2.0 5 1607 1535
4 Post,Ingo 1584 VfL Blau-Weiß Neukloster 1.5 3 1626 0
4 Brandt,Jürgen 1580 SF Schwerin 0.5 2 1748 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Niemann,Silvio 1807 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5.0 6 1546 1819
5 Vormelker,Christian 1634 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.0 4 1535 0
5 Räßler,Arndt 1759 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 3 1562 0
5 Fuhrmann,Michael 1479 SV Empor Kühlungsborn 2.0 4 1526 0
5 Püschel,Oliver 1687 SF Schwerin 0.5 1 1699 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Richter,Stefan 1699 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 6 1493 1550
6 Linke,Andreas 1667 VfL Blau-Weiß Neukloster 2.0 4 1434 0
6 Grabow,Gerhard 1436 SV Empor Kühlungsborn 2.0 6 1472 1347
6 Stüwe,Lothar 1422 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 5 1580 1340
6 Nölter,Gerd 1701 ASV Grün-Weiß Wismar 0.5 3 1575 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Braun,Regine 1760 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4.0 4 1432 0
7 Freitag,Werner 1571 VfL Blau-Weiß Neukloster 2.5 3 1494 0
7 Heyn,Peter 1659 ASV Grün-Weiß Wismar 1.5 2 1573 0
7 Neubert,Conrad 1525 SF Schwerin 1.0 1 1572 0
7 Kuhn,Volker 1182 SV Empor Kühlungsborn 0.5 5 1447 1081

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Trense,Heiko 1479 SC Mecklenburger Springer 3.5 4 1588 0
8 Schult,Tobias 1642 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1.5 3 1453 0
8 Düde,Enrico 1463 VfL Blau-Weiß Neukloster 1.0 1 1405 0
8 Schleese,Wolfgang 1575 ASV Grün-Weiß Wismar 1.0 3 1554 0
8 Kaufert,Marion 1417 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.5 4 1627 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Brauer,Norbert 1376 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 5 1527 1676
11 Warncke,Dieter 1499 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 5 1280 1429
11 Schmidt,Wolfgang 1453 SC Mecklenburger Springer 3.0 4 1459 0
12 Fentsahm,Wilfried 1311 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2.5 3 1287 0
10 Moritz,Egon 1470 SC Mecklenburger Springer 2.0 4 1501 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 VfL BW Neukloster 1 17
2 VT Ludwigslust II 2 7
3 SV Kühlungsborn II 1 16
4 SV BW Parchim 0 8
5 SF Schwerin IV 8 12
6 ASV GW Wismar II 1 6
7 Mecklenburger Springer II 6 9

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV BW Parchim Bezirksliga West 12 100 28.0 58.3
2 SF Schwerin IV Bezirksliga West 7 58.3 21.5 44.8
3 ASV GW Wismar II Bezirksliga West 7 58.3 20.5 42.7
4 VfL BW Neukloster Bezirksliga West 7 58.3 19.5 40.6