DWZ Übersicht ::: TSG Neustrelitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 14 Wolter,Günter A M 1740 - 128 1820
2 1043 Rosenthal,Christopher A M 1601 - 50 1602
3 1058 Gerlieb,Peter A M 1431 - 33 -
4 1052 Riesebeck,Luisa A W 1227 - 28 1144
5 1024 Riedel,Manfred A M 1151 - 19 1257
6 1057 Winter,Otto Friedemann A M 1037 - 7 -
7 1031 Lange,Oskar A M 1028 - 19 -
8 1049 Netzband,Agnes A W 1028 - 6 -
9 1037 Lange,Richard A M 957 - 15 -
10 1046 Lange,Friedrich A M 883 - 10 -
11 1039 Alomar,Muhammad A M 790 - 3 -
12 1061 Schwarz,Peter A M - -
13 1060 Boldt, Hannes A M - -
14 1059 Wilk,Detlef A M - -
15 1056 Fabian,Victor A M - -
16 1055 Ackermann,Jakob A M - -
17 1054 Heller,Heinrich A M - -
18 1050 Heyden,Lennard A M - -
19 1044 Alsayed,Masaoud A M - -