DWZ Übersicht ::: VfL Blau-Weiß Neukloster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1016 Düde,Sebastian A M 1741 - 25 1696
2 155 Linke,Andreas A M 1651 - 15 -
3 135 Vormelker,Christian A M 1649 - 27 -
4 1025 Andersen,Henrik A M 1629 - 18 -
5 1028 Freitag,Werner A M 1595 - 34 -
6 8 Post,Ingo A M 1590 - 56 1790
7 1001 Lützow,Siegfried A M 1583 - 26 -
8 156 Powilleit,Andy A M 1549 - 14 -
9 1020 Düde,Enrico A M 1479 - 17 1604
10 1014 Schawaller,Norbert A M 1439 - 18 -
11 10 Remus,Uwe A M 1407 - 33 -
12 153 Kohrt,Detlef A M 1398 - 10 -
13 1003 Zabel,Helmut A M 1215 - 12 -
14 1004 Hoene,Lucas A M 1149 - 10 -
15 1026 Bittmann,Karl A M - -