DWZ Übersicht ::: HSG Stralsund
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lehmann,Ruben 2033 - 89 1951
2 Hubert,Peter 2032 - 41 2114
3 Mehl,Ronald 2018 - 47 2099
4 Wagner,Frank 1999 - 29 1987
5 Kohn,Thomas 1989 - 49 2018
6 Hubert,Berthold 1986 - 12 2028
7 Kohn,Andreas 1957 - 50 1974
8 Klepin,Wilfried 1943 - 33 1944
9 Nour,Alaa 1939 - 23 1915
10 Giese,Lothar 1928 - 49 1935
11 Paulowitz,Bernd-Rainer 1925 - 30 1942
12 Glawe,Hartmut 1921 - 45 2017
13 Pawlick,Helmut 1913 - 95 1997
14 Johlke,Lorenz 1880 - 70 1787
15 Rickmann,Niklas 1835 - 49 -
16 Berg,Christian 1810 - 29 -
17 Wellßow,Lio Keanu 1804 - 65 1514
18 Leddin,Mathias 1782 - 75 1760
19 Vietinghoff,Klaus 1778 - 68 1836
20 Trams,Emma Joe 1770 - 57 1701
21 Kuhn-Mitscherlich,Malte 1748 - 11 -
22 Asmussen,Johann 1736 - 58 1658
23 Vlach,Michael 1731 - 48 1718
24 Lange,Anton 1724 - 43 -
25 Klinger,Clemens 1714 - 70 1714
26 Sparr,Andreas 1704 - 11 -
27 Bösefeldt,Kai 1692 - 22 -
28 Jähnert,Jamie Mares 1684 - 15 1445
29 Kramer,Lutz 1676 - 16 1664
30 Schwandowski,Udo 1670 - 102 1684
31 Luczak,Finn 1662 - 8 1629
32 Näckel,Karsten 1623 - 23 1636
33 Löser,Richard 1618 - 3 -
34 Götz,Sven Ole 1555 - 15 -
35 Troyke,Tilo 1553 - 21 1570
36 Alkhalifa,Riad 1542 - 16 -
37 Asmussen,Henry 1531 - 33 1508
38 Hempel,Christian 1493 - 12 1457
39 Gottschalt,Karsten 1476 - 9 1489
40 Borgwardt,Tom Steven 1471 - 3 -
41 Ullmann,Oskar 1403 - 6 -
42 Christensen,Lukas 1315 - 3 -
43 Hempel,Johannes 1231 - 13 -
44 Saldsieder,Tore 1215 - 8 -
45 Klingenberg,Jörg 1192 - 11 -
46 Kankel,Tom 1187 - 2 -
47 Lüpken,Beene 1150 - 3 -
48 Wendler,Edgar - -
49 Harutyuyan,Davit - -
50 Suske,Maximilian - -
51 Suske,Pit - -
52 Schulze,Henk - -
53 Neumann,Henri - -
54 Witek,Oskar - -
55 Perez-Ramos,Neo Daymien - -
56 Könemann,Quentin - -
57 Diachenko,Vladyslav - -
58 Erlbacher,Marvin - -
59 Antoets,Yehor - -
60 Vögler,Henning - -
61 Winkler,Richard - -
62 Köpke,Jonathan - -
63 Meißner,Florian - -