DWZ Übersicht ::: Greifswalder SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Smith,Axel 2402 - 74 2431
2 FM Grzesik,Thomas 2229 - 72 2272
3 Bartolomäus,Christian 2152 - 107 2203
4 Teschke,Olaf 2151 - 91 2210
5 Kürsten,Rüdiger 2145 - 113 2183
6 Stopsack,Malte 2108 - 57 2142
7 Stubbe,Wilko 2100 - 117 2128
8 Lanin,Boris 2075 - 12 1854
9 CM Kalhorn,Stefan 2067 - 57 2114
10 Mildner,Jens 2025 - 53 2088
11 Lange,Jannis 1999 - 93 2076
12 Hertel,Johannes 1992 - 47 2012
13 Patzenhauer,Max 1970 - 83 1979
14 Woll,Wilfried 1969 - 294 2010
15 Schwahn,Christian 1918 - 74 1963
16 Gwiazda,Slawomir 1904 - 52 1976
17 Sowada,Christoph 1835 - 38 1952
18 Grehl,Tino 1821 - 66 1996
19 Dombrowski,Frank 1815 - 8 1970
20 Nauschütz,Ernst 1791 - 185 1990
21 Khanbekyan,Areg 1712 - 97 1774
22 Fröde,Andreas 1706 - 43 -
23 Brandt,Mattis 1694 - 56 1616
24 Baier,Jan 1693 - 35 -
25 Weimann,Olaf 1638 - 17 1732
26 Kriese,Ralf 1614 - 171 1812
27 Motullo,Jens 1614 - 68 -
28 Eschrig,Immanuel 1567 - 48 1693
29 Piwodda,Liam 1561 - 1 -
30 Grauer,Gary 1491 - 7 -
31 Pitz,Marko 1478 - 158 1733
32 Lichtnau,Ulrike 1474 - 44 -
33 Stoldt,Hans-Helmut 1447 - 26 -
34 Troschke,Bennet 1440 - 9 -
35 Zimmermann,Bernd 1385 - 75 1686
36 Khanbekyan,Nare 1227 - 71 1516
37 Khanbekyan,Aram 1200 - 32 1570
38 Küstner,Theodor 1183 - 19 -
39 Wolff,Emil 1161 - 6 -
40 Korth,Alexander 1064 - 12 -
41 Jaap,Lena 933 - 13 -
42 Jaap,Leo 901 - 11 -
43 Küstner,Frieder 889 - 14 -
44 Raguse,Thore 885 - 7 -
45 Zimmermann,Antje 845 - 33 -
46 Paulet,Johannes 835 - 6 -
47 Nguyen Trung,Noah - -
48 Fritz,Friedrich - -
49 Holmok,Simon - -
50 Nickel,Johann Kasimir - -
51 Mosseev,Sarah - -
52 Haberzettl,Matti - -
53 Alahmad,Lawin - -
54 Ederle,Alexander - -
55 Hansch,Malte - -
56 Bekeschus,Tjell - -
57 Wittmann,Moritz Bruno - -
58 Jager,Alexander - -
59 Fischer,Simon - -
60 Lyko,Matti - -
61 Enders,Valentin - -
62 Littek,Florian - -
63 Pfeiffer,Max - -
64 Dombrowski,Mariana - -
65 Dombrowski,Theda - -