DWZ Übersicht ::: SSC Rostock 07
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Jaster,Robert 2199 - 80 2260
2 Mangold,Thomas 2076 - 59 2020
3 Kallweit,Paul 2052 - 59 1981
4 Engel,Gunnar 2001 - 66 2052
5 Tin,Sergey 1999 - 13 2034
6 Schmidt,Peter 1972 - 121 2040
7 Hodl,Ingolf 1856 - 76 1963
8 Hingst,Silke 1833 - 49 1933
9 Onasch,Gunnar 1829 - 111 -
10 Krautschick,Clemens 1823 - 47 1989
11 Wegner,Michael 1767 - 40 1833
12 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1763 - 88 1962
13 Herde,Dittmar 1750 - 66 1963
14 Menkhaus,Wolf-Dieter 1738 - 106 1909
15 Wurst,Maximilian 1715 - 60 1834
16 Shehab,Tarek 1648 - 18 1764
17 Birkholz,Karl Lukas 1641 - 30 1834
18 Korte,Holger 1614 - 27 1610
19 Schulze,Christoph 1610 - 35 -
20 Raitza,Egon 1607 - 129 1769
21 Wurst,Oliver 1588 - 20 1779
22 Schröter,Reinhard 1538 - 42 1846
23 Hasenberg,Harald 1524 - 29 -
24 Zehl,Jens-Uwe 1498 - 2 1731
25 Willam,Max Bastian 1493 - 36 1666
26 Perske,Stefan 1482 - 10 -
27 Große-Thie,Paul 1444 - 21 1647
28 Steinhauser,Oskar 1439 - 9 1559
29 Bengtsson,Thomas 1425 - 16 -
30 Bohk,Wolfgang 1366 - 7 1656
31 Schleifer,Holger 1345 - 5 1761
32 Sens,Gerda 1313 - 21 1513
33 Ewert,Gerd 1291 - 29 -
34 Breuel,Steffen 1200 - 36 1633
35 Möller,Gerhard 1175 - 75 1709
36 Lantow,Alexander 1172 - 6 1517
37 Wiechert,Leonel 1136 - 5 -
38 Müller-Raitza,Rosemarie 1083 - 34 1501
39 Lesniak,Thomas 1073 - 2 -
40 Wiechert,Emil 1055 - 4 -
41 Waligora,Franz 1015 - 6 -
42 Manthe,Joern Horst 1010 - 17 -
43 Sdunek,Timo 906 - 6 -
44 Waligora,Frieda 892 - 3 -
45 Petraschk,Justus 874 - 4 -
46 Mahnke,Konrad 797 - 1 -
47 Zeeb,Joris - -
48 Weiß,Paul - -
49 Große-Thie,Theodor - -
50 Baumann,Justin - -
51 Briesemeister,Hans - -
52 Teschke,Wolfgang - -
53 Biemann,Lukas - -
54 Renzow,Luis - -
55 Pioch,Moritz - -
56 Reincke,Tobias - -
57 Skrotzki,Helmut - -
58 Ehlers,Sören - -