LEM Männer und Frauen 2026 - Meisterturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2202 | 7 | 6.0 | 23.5 | 25.5 | 5 |
| 2. | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | 1911 | 7 | 4.5 | 24.0 | 17.5 | 4 | |
| 3. | Walz,Fabian | Think Rochade - SC HRO | 1984 | 7 | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 1 | |
| 4. | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2054 | 7 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 2 | |
| 5. | Stövesand,Eric | SG Eintracht Neubrandenburg | 2071 | 7 | 4.0 | 24.0 | 15.5 | 2 | |
| 6. | Scharf,Christian | SG Güstrow/Teterow | 1905 | 7 | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 2 | |
| 7. | Ehlers,Michael | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1913 | 7 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | 2 | |
| 8. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 1956 | 7 | 3.5 | 23.5 | 15.5 | 2 | |
| 9. | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1871 | 7 | 3.5 | 23.5 | 14.5 | 3 | |
| 10. | Schreiber,Felix | SC Mecklenburger Springer | 1900 | 7 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | 1 | |
| 11. | Schröder,Hannes Artur | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1853 | 7 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 2 | |
| 12. | Schmidt,Arne | SF Schwerin | 1845 | 7 | 3.0 | 21.0 | 11.5 | 1 | |
| 13. | Lippitz,Jaden | SG Güstrow/Teterow | 1775 | 7 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | 2 | |
| 14. | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 1970 | 7 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | 0 | |
| 15. | Kunow,Frank | SG Eintracht Neubrandenburg | 1909 | 7 | 2.0 | 21.5 | 7.5 | 0 | |
| 16. | Johlke,Lorenz | HSG Stralsund | 1805 | 7 | 1.5 | 20.5 | 5.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager