LEM Männer und Frauen 2026 - Meisterturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Herrmann,Jakob | 2202 | 6.0 | 5.510 | 29 | 2280 | 1971 | 6 / 7 | 2213 | 11 |
| 2 | Stövesand,Eric | 2071 | 4.0 | 4.740 | 30 | 1982 | 1932 | 4 / 7 | 2055 | -16 | |
| 3 | Großmann,Piet | 2054 | 4.0 | 4.380 | 28 | 2010 | 1960 | 4 / 7 | 2045 | -9 | |
| 4 | Walz,Fabian | 1984 | 4.0 | 3.380 | 20 | 2048 | 1998 | 4 / 7 | 2002 | 18 | |
| 5 | Patzenhauer,Max | 1970 | 2.5 | 4.230 | 30 | 1791 | 1893 | 2½ / 7 | 1933 | -37 | |
| 6 | Woll,Wilfried | 1956 | 3.5 | 3.620 | 30 | 1946 | 1946 | 3½ / 7 | 1953 | -3 | |
| 7 | Ehlers,Michael | 1913 | 3.5 | 2.830 | 28 | 1990 | 1990 | 3½ / 7 | 1928 | 15 | |
| 8 | Peilert,Maximilian | 1911 | 4.5 | 3.300 | 18 | 2040 | 1938 | 4½ / 7 | 1949 | 38 | |
| 9 | Kunow,Frank | 1909 | 2.0 | 3.570 | 28 | 1749 | 1907 | 2 / 7 | 1873 | -36 | |
| 10 | Scharf,Christian | 1905 | 4.0 | 3.330 | 17 | 1974 | 1924 | 4 / 7 | 1927 | 22 | |
| 11 | Schreiber,Felix | 1900 | 3.5 | 3.360 | 28 | 1914 | 1914 | 3½ / 7 | 1903 | 3 | |
| 12 | Krause,Enrico | 1871 | 3.5 | 2.750 | 16 | 1950 | 1950 | 3½ / 7 | 1897 | 26 | |
| 13 | Schröder,Hannes Artur | 1853 | 3.5 | 3.160 | 16 | 1890 | 1890 | 3½ / 7 | 1865 | 12 | |
| 14 | Schmidt,Arne | 1845 | 3.0 | 2.850 | 27 | 1865 | 1915 | 3 / 7 | 1849 | 4 | |
| 15 | Johlke,Lorenz | 1805 | 1.5 | 2.670 | 21 | 1665 | 1895 | 1½ / 7 | 1772 | -33 | |
| 16 | Lippitz,Jaden | 1775 | 3.0 | 2.320 | 13 | 1851 | 1901 | 3 / 7 | 1802 | 27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager