LEM Männer und Frauen 2026 - Open & Frauen: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschrig,Immanuel | 1793 | 4.5 | 4.890 | 15 | 1740 | 1638 | 4½ / 7 | 1779 | -14 | |
| 2 | Kruse,Johannes | 1761 | 6.0 | 4.610 | 20 | 1945 | 1636 | 6 / 7 | 1802 | 41 | |
| 3 | Wilke,Ronja | 1741 | 4.5 | 4.420 | 12 | 1737 | 1635 | 4½ / 7 | 1744 | 3 | |
| 4 | Gorski,Paul Peter | 1696 | 5.0 | 4.700 | 11 | 1715 | 1557 | 5 / 7 | 1709 | 13 | |
| 5 | Winkler,Karl | 1677 | 4.0 | 4.420 | 23 | 1610 | 1560 | 4 / 7 | 1666 | -11 | |
| 6 | Wolter,Günter | 1674 | 3.0 | 5.080 | 23 | 1405 | 1455 | 3 / 7 | 1619 | -55 | |
| 7 | Thormählen,Tjark | 1670 | 2.5 | 4.580 | 13 | 1370 | 1427 | 2½ / 6 | 1582 | -88 | |
| 8 | Briese,Paul | 1667 | 6.0 | 3.930 | 11 | 1916 | 1607 | 6 / 7 | 1759 | 92 | |
| 9 | Briese,Sophie | 1590 | 4.0 | 3.070 | 9 | 1679 | 1629 | 4 / 7 | 1637 | 47 | |
| 10 | Asmussen,Johann | 1587 | 3.5 | 4.150 | 11 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1558 | -29 | |
| 11 | Winter,John-Roy Günter | 1578 | 3.0 | 3.500 | 11 | 1501 | 1551 | 3 / 7 | 1556 | -22 | |
| 12 | Hopp,Celina | 1568 | 3.0 | 2.750 | 16 | 1600 | 1600 | 3 / 6 | 1577 | 9 | |
| 13 | Eichler,Charline | 1557 | 3.5 | 3.840 | 21 | 1515 | 1515 | 3½ / 7 | 1547 | -10 | |
| 14 | Wrage,Julius | 1553 | 2.5 | 3.170 | 11 | 1471 | 1528 | 2½ / 6 | 1521 | -32 | |
| 15 | Le,Tomab Linh | 1475 | 4.0 | 2.990 | 15 | 1634 | 1394 | 4 / 5 | 1515 | 40 | |
| 16 | Betke,Arno | 1438 | 1.5 | 2.720 | 19 | 1292 | 1484 | 1½ / 6 | 1399 | -39 | |
| 17 | Hartung,Sebastian | 1406 | 4.5 | 2.450 | 19 | 1635 | 1533 | 4½ / 7 | 1469 | 63 | |
| 18 | Jäger,Maria | 1377 | 3.0 | 1.730 | 14 | 1550 | 1550 | 3 / 6 | 1428 | 51 | |
| 19 | Wagner,Tino | 1346 | 1.5 | 1.890 | 18 | 1313 | 1505 | 1½ / 6 | 1333 | -13 | |
| 20 | Radloff,Arno | 1341 | 1.5 | 2.470 | 18 | 1219 | 1411 | 1½ / 6 | 1309 | -32 | |
| 21 | Bielewicz,Marek | 1290 | 3.5 | 1.730 | 5 | 1517 | 1517 | 3½ / 7 | 1408 | 118 | |
| 22 | Eichler,Max | 1283 | 1.0 | 2.150 | 18 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 1245 | -38 | |
| 23 | Röseler,Ole | 1251 | 2.5 | 2.200 | 5 | 1308 | 1365 | 2½ / 6 | 1273 | 22 | |
| 24 | Seegebrecht,Johann | 1181 | 0.5 | 1.190 | 8 | 1068 | 1434 | ½ / 5 | 1139 | -42 | |
| 25 | Wilke,Anja | 1034 | 1.0 | 0.890 | 16 | 1112 | 1385 | 1 / 6 | 1038 | 4 | |
| 26 | Winter,Stefan | - | 0.0 | - | - | - | 1366 | 0 / 6 | - | - | |
| 27 | Voigt,Sebastian | - | 4.5 | - | - | 1717 | 1615 | 4½ / 7 | 1738 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager