LEM Blitzschach Finale A: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuev,Emin (0) | 1968 | - | Herrmann,Jakob (0) | 2234 | 0:1 | ||
| 2 | Schulz,Karsten (0) | 2200 | - | Hammel,Ralf (0) | 2002 | 1:0 | ||
| 3 | Gieritz,Dietmar (0) | 2047 | - | Kist,Eike Andreas (0) | 2042 | 1:0 | ||
| 4 | Reichmann,Hendrik (0) | 2306 | - | Walz,Fabian (0) | 1893 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Enrico (0) | 1868 | - | Schulz,Karsten (1) | 2200 | 0:1 | ||
| 2 | Kist,Eike Andreas (0) | 2042 | - | Satuev,Emin (0) | 1968 | 1:0 | ||
| 3 | Hammel,Ralf (0) | 2002 | - | Reichmann,Hendrik (1) | 2306 | 0:1 | ||
| 4 | Walz,Fabian (0) | 1893 | - | Gieritz,Dietmar (1) | 2047 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Jakob (1) | 2234 | - | Kist,Eike Andreas (1) | 2042 | ½:½ | ||
| 2 | Reichmann,Hendrik (2) | 2306 | - | Krause,Enrico (0) | 1868 | 1:0 | ||
| 3 | Satuev,Emin (0) | 1968 | - | Walz,Fabian (1) | 1893 | ½:½ | ||
| 4 | Gieritz,Dietmar (1) | 2047 | - | Hammel,Ralf (0) | 2002 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Karsten (2) | 2200 | - | Reichmann,Hendrik (3) | 2306 | ½:½ | ||
| 2 | Walz,Fabian (1.5) | 1893 | - | Herrmann,Jakob (1.5) | 2234 | 0:1 | ||
| 3 | Krause,Enrico (0) | 1868 | - | Gieritz,Dietmar (2) | 2047 | 1:0 | ||
| 4 | Hammel,Ralf (0) | 2002 | - | Satuev,Emin (0.5) | 1968 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kist,Eike Andreas (1.5) | 2042 | - | Walz,Fabian (1.5) | 1893 | 0:1 | ||
| 2 | Gieritz,Dietmar (2) | 2047 | - | Schulz,Karsten (2.5) | 2200 | 0:1 | ||
| 3 | Herrmann,Jakob (2.5) | 2234 | - | Hammel,Ralf (1) | 2002 | 0:1 | ||
| 4 | Satuev,Emin (0.5) | 1968 | - | Krause,Enrico (1) | 1868 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann,Hendrik (3.5) | 2306 | - | Gieritz,Dietmar (2) | 2047 | 0:1 | ||
| 2 | Hammel,Ralf (2) | 2002 | - | Kist,Eike Andreas (1.5) | 2042 | 0:1 | ||
| 3 | Schulz,Karsten (3.5) | 2200 | - | Satuev,Emin (1.5) | 1968 | 1:0 | ||
| 4 | Krause,Enrico (1) | 1868 | - | Herrmann,Jakob (2.5) | 2234 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walz,Fabian (2.5) | 1893 | - | Hammel,Ralf (2) | 2002 | ½:½ | ||
| 2 | Satuev,Emin (1.5) | 1968 | - | Reichmann,Hendrik (3.5) | 2306 | 0:1 | ||
| 3 | Kist,Eike Andreas (2.5) | 2042 | - | Krause,Enrico (1) | 1868 | 1:0 | ||
| 4 | Herrmann,Jakob (3.5) | 2234 | - | Schulz,Karsten (4.5) | 2200 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gieritz,Dietmar (3) | 2047 | - | Satuev,Emin (1.5) | 1968 | 1:0 | ||
| 2 | Krause,Enrico (1) | 1868 | - | Walz,Fabian (3) | 1893 | 0:1 | ||
| 3 | Reichmann,Hendrik (4.5) | 2306 | - | Herrmann,Jakob (3.5) | 2234 | 1:0 | ||
| 4 | Schulz,Karsten (5.5) | 2200 | - | Kist,Eike Andreas (3.5) | 2042 | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammel,Ralf (2.5) | 2002 | - | Krause,Enrico (1) | 1868 | 0:1 | ||
| 2 | Herrmann,Jakob (3.5) | 2234 | - | Gieritz,Dietmar (4) | 2047 | 1:0 | ||
| 3 | Walz,Fabian (4) | 1893 | - | Schulz,Karsten (5.5) | 2200 | 1:0 | ||
| 4 | Kist,Eike Andreas (4.5) | 2042 | - | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2306 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager