LEM Männer und Frauen 2026 - LEM-Open: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunow,Frank | SG Eintracht Neubrandenburg | 1909 | |
| 2 | Johlke,Lorenz | HSG Stralsund | 1811 | |
| 3 | Briese,Paul | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1705 | |
| 4 | Winkler,Karl | SG Eintracht Neubrandenburg | 1671 | |
| 5 | Thormählen,Tjark | SG Güstrow/Teterow | 1670 | |
| 6 | Gorski,Paul Peter | Think Rochade - SC HRO | 1667 | |
| 7 | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1654 | |
| 8 | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1637 | |
| 9 | Winter,John-Roy Günter | SF Schwerin | 1620 | |
| 10 | Eschrig,Immanuel | Greifswalder SV | 1567 | |
| 11 | Asmussen,Johann | HSG Stralsund | 1474 | |
| 12 | Wrage,Julius | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1457 | |
| 13 | Betke,Arno | SG Eintracht Neubrandenburg | 1439 | |
| 14 | Hartung,Sebastian | SG Eintracht Neubrandenburg | 1406 | |
| 15 | Radloff,Arno | SG Eintracht Neubrandenburg | 1341 | |
| 16 | Wagner,Tino | SV Gryps | 1309 | |
| 17 | Walter,Hanno | SG Eintracht Neubrandenburg | 1293 | |
| 18 | Eichler,Max | SF Schwerin | 1209 | |
| 19 | Seegebrecht,Johann | Think Rochade - SC HRO | 1132 | |
| 20 | Röseler,Ole | SG Güstrow/Teterow | 1105 | |
| 21 | Wilke,Anja | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1034 | |
| 22 | Voigt,Sebastian | SG Eintracht Neubrandenburg | - | |
| 23 | Winter,Stefan | SF Schwerin | - |
Powered by ChessLeagueManager