Einzelpokalmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patzenhauer,Max | 1970 | 0.0 | 0.490 | 30 | - | 1980 | 0 / 1 | 1957 | -13 | |
| 2 | Woll,Wilfried | 1969 | 0.5 | 1.290 | 30 | - | 1772 | ½ / 2 | 1949 | -20 | |
| 3 | Johlke,Lorenz | 1811 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1811 | 0 | |
| 4 | Großmann,Piet | 2105 | 1.0 | 0.680 | 30 | - | 1969 | 1 / 1 | 2113 | 8 | |
| 5 | Gusev,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | 2105 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Betke,Arno | 1439 | 0.5 | 0.030 | 19 | - | 1969 | ½ / 1 | 1458 | 19 | |
| 7 | Lehmann,Ruben | 1980 | 2.0 | 1.390 | 30 | - | 1804 | 2 / 2 | 1995 | 15 | |
| 8 | Kruse,Johannes | 1637 | 1.0 | 0.350 | 17 | - | 1912 | 1 / 2 | 1664 | 27 | |
| 9 | Hassweh,Mwaffaq | 1844 | 0.0 | 0.770 | 27 | - | 1637 | 0 / 1 | 1822 | -22 | |
| 10 | Priladyshev,Alexander | 2091 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2091 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager