DWZ Übersicht ::: Think Rochade - SC HRO
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Busch,Martin 2041 - 54 2117
2 Kist,Eike Andreas 2007 - 7 1872
3 Sonnenberger,Jörg 1960 - 78 2076
4 Celmer,Ole 1879 - 90 1930
5 Heinicke,Wenke 1874 - 217 1965
6 Hippe,Franziska 1845 - 116 1983
7 Gazizov,Max 1840 - 57 1699
8 Jänsch,Robert 1812 - 68 1756
9 Joachim,Christian 1770 - 31 -
10 Wiese,Erik 1715 - 15 -
11 Krause,Enrico 1672 - 18 1619
12 Morosova,Svetlana 1648 - 39 1675
13 Sura,Christian 1648 - 23 -
14 Ostrzinski,Jan 1615 - 23 1532
15 Peilert,Maximilian 1614 - 23 -
16 Schulz,Max 1590 - 1 -
17 Morawetz,Kilian 1564 - 21 -
18 Schmitz,Niklas 1555 - 32 -
19 Gazizova,Alina 1536 - 45 1529
20 Gorski,Paul Peter 1521 - 7 -
21 Cramer,Lydia 1483 - 38 1502
22 Schütt,Matthias 1431 - 39 1533
23 Tank,Julian 1428 - 12 -
24 Lüth,Christian 1424 - 15 -
25 Blauhut,Anna 1392 - 8 -
26 Schröter,Robert 1369 - 12 -
27 Grundmann,Max 1327 - 15 -
28 Chychkan,Pavlo 1323 - 2 -
29 Vollendorff,Lukas 1151 - 8 -
30 König,Luca 1104 - 11 -
31 Gazizov,Erik 1098 - 23 -
32 Vashev,Max Simeon 1077 - 3 -
33 Lott,Konstantin 1053 - 9 -
34 Martinez,Gabriel 1006 - 9 -
35 Stigge,Konrad 940 - 5 -
36 Joachim,Julian 895 - 2 -
37 Joachim,Jasmin 867 - 4 -
38 Meyer,Markus 866 - 1 -
39 Koldrack,Erik 844 - 4 -
40 Stigge,Jakob 820 - 4 -
41 Koldrack,Konrad 807 - 6 -
42 Grundmann,Paula 797 - 2 -
43 Glöde,Lasse 797 - 1 -
44 Zühlke,Roland 776 - 5 -
45 Martinez,Victor 765 - 7 -
46 Hildebrand,Michel - -
47 Gudat,Jannis - -
48 Giermann,Mika - -
49 Priebe,Isabel Johanna - -
50 Meder,Leopold - -
51 Scheer,Reto Olaf - -
52 Heidenreich,Hakon - -
53 Bartsch,Bruno - -
54 Kruwinus,Ralf - -
55 Lüben,Madeleine - -
56 Missova,Dimana - -
57 Pichorner,Pauline - -
58 Limbach,Julian - -
59 Kronemann,Niklas - -
60 Mussgnug,Piet - -
61 Heinig,Lisa - -
62 Sommerer,Anna - -
63 Lewe,Lena - -
64 French,Mara - -
65 Akhtar,Hamsa - -
66 Prehn,Fridtjof - -
67 Rall,Tilo - -
68 Dähn,Lilli - -
69 Pester,Bashan - -
70 Labs,Mila-Jaye - -
71 Satuev,Emin - 1947
72 Bobel,Eric - -
73 Teske,Richard Wilhelm - -
74 Wolf,Jana - -
75 Palmer,Finn - -
76 Schirmacher,Finn Tobias - -
77 Michaelis,Hildegard - -
78 Schleede,Arik - -
79 Sonnenberger,Claas Levi - -
80 Sonnenberger,Carl Luca - -
81 Heiduck,Marie Christin - -
82 Heiduck,Cornelia - -
83 Schulz,Carlo - -
84 Jühlke,Anne - -
85 Arbabi,Arian - -
86 Arbabi,Jonas - -
87 Siwon,Ursula - -
88 Pobegalov,Mark - -
89 Koldrack,Pauline - -
90 Lott,Sandra - -
91 Heller,Johann - -
92 Hanobgar,Gor - -
93 Gilbricht,Bruno - -
94 Backes,Erik - -
95 Korn,Ulrike - -
96 Korn,Laura - -
97 Seidenspinner,Johan - -
98 Aboukoura,Lana - -
99 Neundorf,Johann - -
100 Stigge,Henriette - -