LEM Schnellschach 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2296 | 6 | 5.5 | 19.5 | 19.5 | |
2. | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2308 | 6 | 5.0 | 21.0 | 18.5 | |
3. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2127 | 6 | 4.5 | 19.0 | 16.0 | |
4. | S50 | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 6 | 4.0 | 19.5 | 14.0 | |
5. | S50 | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | 2040 | 6 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |
6. | S50 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2010 | 6 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | |
7. | U14 | Vakeel,Eshwar | Think Rochade - SC HRO | 1720 | 6 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
8. | U16 | Adler,Florian | SV Gryps | 1484 | 6 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | |
9. | Hopp,Celina | SV Gryps | 1740 | 6 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | ||
10. | S50 | Ebert,Lutz | SG Güstrow/Teterow | 1905 | 6 | 2.5 | 17.0 | 9.5 | |
11. | S65 | Van Schaaik,Hans | SV Gryps | 1833 | 6 | 2.5 | 12.0 | 6.5 | |
12. | U14 | Wilke,Ronja | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1673 | 6 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | |
13. | Lorenz,Constantin | SV Gryps | 1647 | 6 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | ||
14. | U20 | Decker,Nils | SV Gryps | 1640 | 6 | 1.5 | 14.5 | 4.5 | |
15. | Wilke,Anja | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1034 | 6 | 1.5 | 12.0 | 3.5 | ||
16. | U18 | Große-Thie,Paul | SSC Rostock 07 | 1647 | 6 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | |
Powered by ChessLeagueManager