LEM Schnellschach 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Reichmann,Hendrik | 2308 | 5.0 | 5.140 | 30 | 2147 | 1874 | 5 / 6 | 2305 | -3 |
2 | FM | Herrmann,Jakob | 2228 | 5.5 | 4.700 | 30 | 2307 | 1906 | 5½ / 6 | 2246 | 18 |
3 | FM | Schulz,Karsten | 2116 | 4.5 | 4.160 | 25 | 2090 | 1898 | 4½ / 6 | 2125 | 9 |
4 | S50 | Schmidt,Peter | 1972 | 4.0 | 4.030 | 30 | 1902 | 1777 | 4 / 6 | 1971 | -1 |
5 | S50 | Woll,Wilfried | 1969 | 3.0 | 3.690 | 20 | 1848 | 1848 | 3 / 6 | 1948 | -21 |
6 | S50 | Roßmann,Andreas | 1922 | 4.0 | 3.330 | 18 | 1985 | 1860 | 4 / 6 | 1944 | 22 |
7 | S65 | Van Schaaik,Hans | 1757 | 2.5 | 5.030 | 20 | 1364 | 1421 | 2½ / 6 | 1679 | -78 |
8 | U14 | Wilke,Ronja | 1673 | 2.0 | 2.720 | 23 | 1565 | 1690 | 2 / 6 | 1653 | -20 |
9 | S50 | Ebert,Lutz | 1644 | 2.5 | 3.290 | 12 | 1576 | 1633 | 2½ / 6 | 1609 | -35 |
10 | U20 | Decker,Nils | 1585 | 1.5 | 3.300 | 21 | 1367 | 1559 | 1½ / 6 | 1532 | -53 |
11 | Hopp,Celina | 1568 | 3.0 | 1.770 | 21 | 1754 | 1754 | 3 / 6 | 1604 | 36 | |
12 | U14 | Vakeel,Eshwar | 1535 | 3.0 | 1.350 | 21 | 1828 | 1828 | 3 / 6 | 1584 | 49 |
13 | Lorenz,Constantin | 1528 | 2.0 | 3.090 | 20 | 1386 | 1511 | 2 / 6 | 1494 | -34 | |
14 | U18 | Große-Thie,Paul | 1444 | 1.0 | 1.500 | 19 | 1389 | 1662 | 1 / 6 | 1428 | -16 |
15 | U16 | Adler,Florian | 1360 | 3.0 | 0.760 | 18 | 1799 | 1799 | 3 / 6 | 1435 | 75 |
16 | Wilke,Anja | 1034 | 1.5 | 0.140 | 16 | 1434 | 1626 | 1½ / 6 | 1083 | 49 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager