Einzelpokalmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kist,Eike Andreas | Think Rochade - SC HRO | 2071 | 5 | 4.5 | 10.5 | 12.5 | 4 | |
2. | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 1958 | 5 | 4.0 | 12.0 | 11.5 | 3 | |
3. | Schulz,Gerhard | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1882 | 5 | 3.5 | 13.0 | 11.5 | 2 | |
4. | Jänsch,Robert | Think Rochade - SC HRO | 1840 | 5 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | 3 | |
5. | van Schaaik,Hans | SV Gryps | 1814 | 5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 3 | |
6. | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1814 | 5 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 3 | |
7. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2022 | 5 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | 2 | |
8. | Schröder,Hannes Artur | SG Eintracht Neubrandenburg | 1762 | 5 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | 2 | |
9. | Eichler,Charline | SF Schwerin | 1693 | 5 | 2.5 | 10.0 | 7.0 | 1 | |
10. | Lenz,Rudi | SV Gryps | 2080 | 4 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 2 | |
11. | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1840 | 5 | 2.0 | 10.0 | 5.5 | 1 | |
12. | Eichler,Max | SF Schwerin | 1181 | 5 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 1 | |
13. | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1826 | 5 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 2 | |
14. | Gerlieb,Peter | TSG Neustrelitz | 1675 | 5 | 1.5 | 9.5 | 4.5 | 0 | |
15. | Lorenz,Constantin | SV Gryps | 1650 | 5 | 0.5 | 9.5 | 2.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager