Einzelpokalmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlieb,Peter | 1451 | 1.5 | 1.890 | 19 | 1403 | 1552 | 1½ / 5 | 1438 | -13 | |
2 | Eichler,Max | 1181 | 1.0 | 0.280 | 17 | - | 1657 | 1 / 4 | 1208 | 27 | |
3 | Kist,Eike Andreas | 2071 | 4.5 | 3.950 | 28 | 2165 | 1799 | 4½ / 5 | 2084 | 13 | |
4 | Woll,Wilfried | 1983 | 2.5 | 3.090 | 30 | 1869 | 1869 | 2½ / 5 | 1970 | -13 | |
5 | Lenz,Rudi | 2080 | 2.0 | 3.500 | 30 | - | 1686 | 2 / 4 | 2045 | -35 | |
6 | Krause,Enrico | 1784 | 2.0 | 3.950 | 15 | 1431 | 1503 | 2 / 5 | 1706 | -78 | |
7 | Jänsch,Robert | 1800 | 3.5 | 3.410 | 25 | 1761 | 1612 | 3½ / 5 | 1802 | 2 | |
8 | Schulz,Gerhard | 1676 | 2.5 | 1.300 | 23 | - | 1812 | 2½ / 4 | 1712 | 36 | |
9 | Lorenz,Constantin | 1528 | 0.5 | 1.580 | 20 | 1343 | 1709 | ½ / 5 | 1493 | -35 | |
10 | Wolter,Günter | 1593 | 3.0 | 2.090 | 21 | 1727 | 1655 | 3 / 5 | 1621 | 28 | |
11 | Eichler,Charline | 1530 | 1.5 | 0.860 | 20 | - | 1847 | 1½ / 4 | 1551 | 21 | |
12 | Kruse,Johannes | 1661 | 1.0 | 1.520 | 13 | - | 1762 | 1 / 4 | 1637 | -24 | |
13 | van Schaaik,Hans | 1737 | 3.0 | 2.260 | 24 | 1860 | 1788 | 3 / 5 | 1757 | 20 | |
14 | Schröder,Hannes Artur | 1762 | 2.5 | 2.280 | 13 | 1801 | 1801 | 2½ / 5 | 1772 | 10 | |
15 | Patzenhauer,Max | 1947 | 4.0 | 3.040 | 29 | 2100 | 1860 | 4 / 5 | 1970 | 23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager