LEM M-V 2025 Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S65 | Möller,Peter | 2017 | 6.5 | 6.020 | 30 | 2075 | 1653 | 6½ / 7 | 2027 | 10 |
2 | S50 | Lenz,Rudi | 2079 | 6.0 | 6.450 | 30 | 1828 | 1519 | 6 / 7 | 2069 | -10 |
3 | U16 | Winter,John-Roy Günter | 1623 | 3.5 | 4.560 | 12 | 1498 | 1498 | 3½ / 7 | 1578 | -45 |
4 | S65 | Wolter,Günter | 1625 | 4.0 | 3.910 | 22 | 1633 | 1583 | 4 / 7 | 1627 | 2 |
5 | Albrecht,Anton | 1306 | 4.0 | 2.260 | 13 | 1556 | 1506 | 4 / 7 | 1376 | 70 | |
6 | U16 | Krambeer,Matti | 1584 | 4.0 | 2.920 | 9 | 1732 | 1682 | 4 / 7 | 1638 | 54 |
7 | S50 | Pitz,Marko | 1487 | 3.5 | 2.660 | 20 | 1616 | 1559 | 3½ / 6 | 1513 | 26 |
8 | S50 | Korte,Holger | 1713 | 3.0 | 5.570 | 24 | 1370 | 1420 | 3 / 7 | 1647 | -66 |
9 | S50 | Ehrich,Dieter | 1418 | 2.5 | 2.840 | 19 | 1386 | 1488 | 2½ / 7 | 1408 | -10 |
10 | U14 | Vakeel,Eshwar | 1517 | 4.0 | 3.640 | 8 | 1565 | 1515 | 4 / 7 | 1536 | 19 |
11 | Silva,Duarte Miguel Coelho | - | 3.5 | 3.690 | 23 | 1585 | 1528 | 3½ / 6 | 1667 | - | |
12 | U20 | Decker,Nils | 1568 | 3.0 | 3.810 | 11 | 1499 | 1549 | 3 / 7 | 1532 | -36 |
13 | U18 | Große-Thie,Paul | 1498 | 4.0 | 4.370 | 10 | 1455 | 1405 | 4 / 7 | 1481 | -17 |
14 | S50 | Rex,Manuel | 1360 | 3.0 | 2.490 | 18 | 1437 | 1437 | 3 / 6 | 1377 | 17 |
15 | U16 | Briese,Paul | 1524 | 4.0 | 3.840 | 8 | 1546 | 1496 | 4 / 7 | 1533 | 9 |
16 | U18 | Franke,Jasper | 1121 | 3.5 | 1.330 | 5 | 1498 | 1498 | 3½ / 7 | 1266 | 145 |
17 | S50 | Wagner,Tino | 1376 | 2.5 | 4.330 | 19 | 1178 | 1280 | 2½ / 7 | 1320 | -56 |
18 | U12 | Seegebrecht,Johann | 1129 | 1.5 | 1.260 | 5 | 1180 | 1410 | 1½ / 7 | 1145 | 16 |
19 | S65 | Langbein,Wolfgang | 1133 | 2.5 | 2.440 | 17 | 1181 | 1283 | 2½ / 7 | 1135 | 2 |
20 | U14 | Briese,Sophie | 1410 | 2.5 | 2.710 | 9 | 1394 | 1496 | 2½ / 7 | 1400 | -10 |
21 | Eichler,Max | 1173 | 2.0 | 2.110 | 18 | 1203 | 1328 | 2 / 6 | 1169 | -4 | |
22 | U14 | Fissler,Lieselotte | 1107 | 2.0 | 1.580 | 5 | 1202 | 1360 | 2 / 7 | 1135 | 28 |
23 | Jäger,Maria | 1266 | 0.0 | 0.620 | 13 | - | 1409 | 0 / 2 | 1233 | -33 | |
24 | Koppe,Cordelia | 1442 | 2.0 | 1.590 | 19 | - | 1198 | 2 / 2 | 1458 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager