LEM M-V 2025 Meisterturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2164 | 2164 | 2146 |
2 | U20 | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2083 | 2083 | 2049 |
3 | Kist,Eike Andreas | Think Rochade - SC HRO | 2048 | 2048 | 2031 | |
4 | S50 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2041 | 2013 | 2041 |
5 | S50 | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | 2021 | 1941 | 2021 |
6 | S50 | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 2014 | 1982 | 2014 |
7 | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 2006 | 1964 | 2006 | |
8 | Lehmann,Ruben | HSG Stralsund | 1980 | 1977 | 1980 | |
9 | Schreiber,Felix | SC Mecklenburger Springer | 1969 | 1916 | 1969 | |
10 | U20 | Scharf,Christian | SG Güstrow/Teterow | 1922 | 1922 | 1919 |
11 | Schmidt,Arne | SF Schwerin | 1879 | 1879 | 1865 | |
12 | U18 | Schott,Andy | SG Güstrow/Teterow | 1874 | 1823 | 1874 |
13 | U18 | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1838 | 1833 | 1838 |
14 | U18 | Lippitz,Jaden | SG Güstrow/Teterow | 1835 | 1835 | 1835 |
15 | U14 | Schröder,Hannes Artur | SG Eintracht Neubrandenburg | 1647 | 1559 | 1647 |
16 | U16 | Drechsler,Andor | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1644 | 1638 | 1644 |
Powered by ChessLeagueManager