LEM M-V 2025 Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U20 | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2083 | 7 | 5.0 | 26.5 |
2. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2164 | 7 | 5.0 | 26.0 |
3. | S50 | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 2014 | 7 | 5.0 | 25.0 |
4. | S50 | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | 2021 | 7 | 4.5 | 26.5 |
5. | U18 | Schott,Andy | SG Güstrow/Teterow | 1874 | 7 | 4.5 | 20.5 |
6. | Kist,Eike Andreas | Think Rochade - SC HRO | 2048 | 7 | 4.0 | 27.0 | |
7. | Lehmann,Ruben | HSG Stralsund | 1980 | 7 | 4.0 | 25.0 | |
8. | U16 | Drechsler,Andor | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1644 | 7 | 3.5 | 24.0 |
9. | S50 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2041 | 7 | 3.5 | 23.0 |
10. | Schreiber,Felix | SC Mecklenburger Springer | 1969 | 7 | 3.0 | 22.0 | |
11. | U18 | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1838 | 7 | 3.0 | 21.0 |
12. | U20 | Scharf,Christian | SG Güstrow/Teterow | 1922 | 7 | 2.5 | 19.5 |
13. | U18 | Lippitz,Jaden | SG Güstrow/Teterow | 1835 | 7 | 2.5 | 18.5 |
14. | Schmidt,Arne | SF Schwerin | 1879 | 7 | 2.5 | 17.5 | |
15. | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 2006 | 7 | 2.0 | 20.0 | |
16. | U14 | Schröder,Hannes Artur | SG Eintracht Neubrandenburg | 1647 | 7 | 1.5 | 18.0 |
Powered by ChessLeagueManager