LEM M-V 2025 Meisterturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schulz,Karsten | 2164 | 5.0 | 5.040 | 30 | 2152 | 1994 | 5 / 7 | 2163 | -1 |
2 | U20 | Großmann,Piet | 2083 | 5.0 | 4.740 | 24 | 2089 | 1931 | 5 / 7 | 2090 | 7 |
3 | Kist,Eike Andreas | 2048 | 4.0 | 4.270 | 28 | 2002 | 1952 | 4 / 7 | 2042 | -6 | |
4 | S50 | Woll,Wilfried | 2013 | 3.5 | 4.490 | 30 | 1897 | 1897 | 3½ / 7 | 1992 | -21 |
5 | S50 | Schmidt,Peter | 1941 | 4.5 | 2.820 | 29 | 2116 | 2014 | 4½ / 7 | 1978 | 37 |
6 | S50 | Röhl,Rainer | 1982 | 5.0 | 3.330 | 30 | 2160 | 2002 | 5 / 7 | 2018 | 36 |
7 | Patzenhauer,Max | 1964 | 2.0 | 4.150 | 30 | 1723 | 1881 | 2 / 7 | 1918 | -46 | |
8 | Lehmann,Ruben | 1977 | 4.0 | 3.790 | 30 | 1989 | 1939 | 4 / 7 | 1982 | 5 | |
9 | Schreiber,Felix | 1916 | 3.0 | 4.130 | 28 | 1788 | 1838 | 3 / 7 | 1890 | -26 | |
10 | U20 | Scharf,Christian | 1922 | 2.5 | 4.070 | 19 | 1752 | 1854 | 2½ / 7 | 1874 | -48 |
11 | Schmidt,Arne | 1879 | 2.5 | 3.890 | 27 | 1726 | 1828 | 2½ / 7 | 1846 | -33 | |
12 | U18 | Schott,Andy | 1823 | 4.5 | 3.210 | 15 | 1954 | 1852 | 4½ / 7 | 1870 | 47 |
13 | U18 | Krause,Enrico | 1833 | 3.0 | 3.210 | 16 | 1810 | 1860 | 3 / 7 | 1826 | -7 |
14 | U18 | Lippitz,Jaden | 1835 | 2.5 | 2.940 | 16 | 1789 | 1891 | 2½ / 7 | 1820 | -15 |
15 | U14 | Schröder,Hannes Artur | 1559 | 1.5 | 0.940 | 9 | 1652 | 1882 | 1½ / 7 | 1587 | 28 |
16 | U16 | Drechsler,Andor | 1638 | 3.5 | 0.980 | 10 | 1963 | 1963 | 3½ / 7 | 1757 | 119 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager