LEM Blitzschach Vorrunde C: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peilert,Maximilian | 1678 | 3.0 | 3.360 | 13 | 1641 | 1728 | 3 / 8 | 1664 | -14 | |
2 | Tank,Julian | 1514 | 2.5 | 2.060 | 8 | 1608 | 1749 | 2½ / 8 | 1536 | 22 | |
3 | Walz,Fabian | 1870 | 6.5 | 5.100 | 16 | 1955 | 1704 | 6½ / 8 | 1917 | 47 | |
4 | Große-Thie,Paul | 1590 | 1.5 | 2.600 | 11 | 1488 | 1739 | 1½ / 8 | 1544 | -46 | |
5 | Schmidt,Peter | 1895 | 6.0 | 5.320 | 28 | 1893 | 1701 | 6 / 8 | 1910 | 15 | |
6 | Neumann,Frank | 1057 | 0.0 | 0.090 | 20 | - | 1806 | 0 / 8 | 1054 | -3 | |
7 | Herrmann,Jakob | 2156 | 6.0 | 7.250 | 27 | 1861 | 1669 | 6 / 8 | 2127 | -29 | |
8 | Niemann,Silvio | 1806 | 3.5 | 4.520 | 26 | 1669 | 1712 | 3½ / 8 | 1782 | -24 | |
9 | Satuev,Emin | 1939 | 7.0 | 5.700 | 29 | 2018 | 1696 | 7 / 8 | 1967 | 28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager