LEM Blitzschach Vorrunde B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänsch,Robert | 1781 | 2.5 | 3.880 | 25 | 1636 | 1777 | 2½ / 8 | 1748 | -33 | |
2 | Gorski,Paul Peter | 1529 | 3.5 | 1.820 | 8 | 1765 | 1808 | 3½ / 8 | 1613 | 84 | |
3 | Gieritz,Dietmar | 2003 | 6.5 | 5.890 | 30 | 2000 | 1749 | 6½ / 8 | 2016 | 13 | |
4 | Hammel,Ralf | 1907 | 5.0 | 5.040 | 28 | 1848 | 1761 | 5 / 8 | 1906 | -1 | |
5 | Nour,Alaa | 1864 | 5.0 | 4.650 | 27 | 1853 | 1766 | 5 / 8 | 1872 | 8 | |
6 | König,Luca | 1223 | 0.0 | 0.290 | 8 | - | 1846 | 0 / 8 | 1209 | -14 | |
7 | FM | Schulz,Karsten | 2200 | 7.0 | 7.250 | 30 | 2046 | 1724 | 7 / 8 | 2195 | -5 |
8 | Morawetz,Kilian | 1607 | 2.0 | 2.390 | 22 | 1606 | 1798 | 2 / 8 | 1597 | -10 | |
9 | Helms,Sven | 1880 | 4.5 | 4.790 | 27 | 1807 | 1764 | 4½ / 8 | 1873 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager