LEM Blitzschach Vorrunde A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopp,Celina | 1640 | 2.0 | 2.280 | 17 | 1662 | 1854 | 2 / 8 | 1631 | -9 | |
2 | Fischer,Torsten | 1917 | 4.0 | 4.870 | 29 | 1820 | 1820 | 4 / 8 | 1898 | -19 | |
3 | FM | Reichmann,Hendrik | 2286 | 8.0 | 7.500 | 30 | 2441 | 1774 | 8 / 8 | 2297 | 11 |
4 | Weimann,Olaf | 1550 | 2.0 | 1.550 | 21 | 1674 | 1866 | 2 / 8 | 1562 | 12 | |
5 | Wilke,Ronja | 1493 | 2.5 | 1.140 | 7 | 1732 | 1873 | 2½ / 8 | 1566 | 73 | |
6 | Hertel-Mach,Frank | 1886 | 3.5 | 4.600 | 28 | 1781 | 1824 | 3½ / 8 | 1862 | -24 | |
7 | Krause,Enrico | 1868 | 5.5 | 4.410 | 16 | 1967 | 1826 | 5½ / 8 | 1904 | 36 | |
8 | Kist,Eike Andreas | 2042 | 6.0 | 5.970 | 27 | 1996 | 1804 | 6 / 8 | 2043 | 1 | |
9 | Johlke,Lorenz | 1792 | 2.5 | 3.680 | 20 | 1694 | 1835 | 2½ / 8 | 1758 | -34 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager