LEM Blitzschach Finale C: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Luca | 1223 | 0.0 | 1.460 | 8 | - | 1529 | 0 / 8 | 1150 | -73 | |
2 | Tank,Julian | 1514 | 6.0 | 4.060 | 8 | 1685 | 1493 | 6 / 8 | 1611 | 97 | |
3 | Neumann,Frank | 1057 | 1.5 | 0.520 | 16 | 1299 | 1550 | 1½ / 8 | 1090 | 33 | |
4 | Jänsch,Robert | 1781 | 4.5 | 6.580 | 25 | 1502 | 1459 | 4½ / 8 | 1731 | -50 | |
5 | Weimann,Olaf | 1550 | 6.5 | 4.410 | 21 | 1739 | 1488 | 6½ / 8 | 1608 | 58 | |
6 | Wilke,Ronja | 1493 | 5.0 | 3.830 | 7 | 1582 | 1495 | 5 / 8 | 1555 | 62 | |
7 | Große-Thie,Paul | 1590 | 3.5 | 4.820 | 11 | 1440 | 1483 | 3½ / 8 | 1534 | -56 | |
8 | Morawetz,Kilian | 1607 | 5.5 | 4.990 | 22 | 1622 | 1481 | 5½ / 8 | 1621 | 14 | |
9 | Hopp,Celina | 1640 | 3.5 | 5.330 | 17 | 1434 | 1477 | 3½ / 8 | 1581 | -59 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager